観測地点一覧

標示名 設置場所 設置施設名 緯度 経度
1 湯浅町役場 湯浅町 湯浅 湯浅町役場 34 1 46 135 10 53
2 金屋 金屋町 金屋 金屋町役場 34 3 38 135 15 20
3 有田   箕島 有田市役所 34 4 48 135 7 49
4 吉備 吉備町 下津野 吉備町役場 34 3 52 135 13 23
5 清水 清水町 清水 清水町役場 34 4 53 135 26 1
6 広川 広川町 広川町役場 34 1 34 135 10 32
7 湯浅 湯浅町 湯浅 有田振興局建設部 34 2 14 135 11 46
8   港町 港ポンプ場 34 4 58 135 6 21
9 宮原 営原町 新町 有用市宮原公民館 34 4 36 135 10 40
10 井口 吉備町 井口 田殿小学校 34 4 31 135 13 2
11 糸我   糸我町西   34 3 41 135 9 59
12 宇井苔 金屋町 宇井苔 宇井苔へき地集会所 34 0 41 135 20 15
13 沼田 金屋町 沼田 沼田地区集会所 34 4 54 135 18 2
14 瀬井 金屋町 瀬井 北小学校 34 6 34 135 17 33
15 生石 金屋町 生石 生石高原の家 34 5 54 135 20 27
16 清水町 楠本小学校沼分校 34 5 59 135 23 19
17 川合 清水町 川合 清水町五郷出張所 34 2 48 135 23 29
18 沼谷 清水町 沼谷 安諦小学校沼谷分校 34 7 37 135 28 13
前のページヘ戻る