.
・温州みかん果実を吸汁中のツヤアオカメムシ成虫 | 4齢幼虫 |
![]() |
・吸汁被害 | ・内部の様子 |
![]() |
![]() |
・果皮吸汁痕 |
・左の拡大図 |
![]() |
![]() |
・ヒノキ球果吸汁中のチャバネアオカメムシ幼虫 | ・ヒノキ球果吸汁中のチャバネアオカムシ成虫 |
![]() |
成虫 |
![]() |
成虫(体長18o) | |
![]() |
![]() |
成虫(体長24o) | |
![]() |
![]() |
有田郡吉備町で採集されたものです。 非常に珍しいカメムシです。 |
・産卵植物のサンゴジュの実 | ・産卵植物のキリの実 |
・種類 | : | 果樹を加害するカメムシは約30種あるが、有田地方で多い種類は チャバネアオカメムシとツヤアオカメムシであるが、オオクモヘリカメムシもみられる。 |
・寄主植物 | : | ヒノキ、スギ、キリ、サンゴジュ等。 |
・餌植物 | : | カンキツ、カキ、ブドウ、ウメ、モモなど多種に及ぶが増殖できない。 |
・加害部位 | : | 果実 。 |
・発育の経過 | : | 卵 ⇒幼虫(5齢)⇒成虫。 |
・年間の発生回数 | : | 1〜2回(チャバネは一部3回)、オオクモヘリは1回。 |
・産卵数 | : | チャバネは平均200粒(最高400粒)、ツヤアオは平均400粒(最高1,000粒)。 |
・成虫の寿命 | : | 長期間(チャバネは20〜25℃で60日であるが個体差が大きい)。 |
・卵〜成虫までの 発育期間 |
: | チャバネは25℃で約50日、20℃約75日。 |
・産卵前期間 | : | チャバネは 25℃で15日、20℃で25日 |
・越冬形態 | : | 成虫態で越冬する。チャバネは、日照良好な山林の落葉下などで、 まわりの落葉と同じ暗褐色となる。 ツヤアオとオオクモヘリはカンキツ樹冠内や山林常緑樹内に寄生し、体色は変化しない。 |
・加害期間 | : | カンキツでは5月の開花期から10月下旬頃まで。 |
・薬剤によらない 防除法 |
: | 黄色蛍光灯による照明や網掛け法がある。 |
・予察法 | : | @越冬量 A予察灯 B指標作物等 によるがABの方法が簡単である。 予察灯による方法は、高圧水銀灯100W又はブラックライト20Wに誘殺される 虫数を定期的に調査する。 指標作物では広範囲に植栽されているスギ・ヒノキの毬果の寄生状況を 調査するのが一般的であるが、果樹園近くのサンゴジュやキリ、ヒサカキにも 寄生している。 |
・最近の研究の動向 | : | 性フェロモン剤による予察法の検討。 |
・その他 | : | オオクモヘリは暖冬が2〜3年続くと大発生することがある。 |