・雌成虫 | ・枝に寄生した雌成虫 |
![]() |
![]() |
・1齢幼虫孵化直前の雌成虫体内の様子(6月初旬) | ・卵(左の拡大図) |
![]() |
![]() |
・体内で孵化した1齢幼虫幼虫 |
![]() |
・ルビーアカヤドリコバチ
・蛹 | ・成虫 |
![]() |
![]() |
・寄主植物 | : | カンキツ、カキ、ナシ、月桂樹、ヒサカキなど200種以上 |
・加害部位 | : | 枝 、葉(多発するとすす病が発生する) |
・発育の経過 | : | (雌)卵 ⇒幼虫(3齢)⇒成虫(無翅) (雄)卵 ⇒幼虫(2齢)⇒蛹⇒成虫(有翅1対) |
・年間の発生回数 | : | 1回 |
・産卵数 | : | 400〜700(平均)、800〜1,800(最高) |
・産卵〜ふ化時期 | : | 6月上中旬に、カイガラの下に産卵する。6月中旬から7月上旬にふ化しはい出してくる。 1日以内に定着する。 |
・発育期間 | : | 1齢10〜20日、2齢30〜40日、3齢50〜70日。 9〜10月に成虫となり交尾後雄は死滅する。 |
・越冬形態 | : | 成虫 |
・天敵の種類 | : | ルビーアカヤドリコバチ |
・他害虫との 同時防除 |
: | ツノロウムシ、ヤノネカイガラムシ、ゴマダラカミキリ |