平成22年度カンキツ生育概況
| <ウンシュウミカン> | ゆら早生 田口早生 興津早生 向山温州 林温州 |
| <中晩柑類> | 清見 不知火 はるみ せとか |
| 生育概況調査項目 | ||||
| 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 芽の過半数が3mm以上伸びたとき | 第一葉の過半数が完全に開いたとき | 花蕾が連続して開花し始めたとき | 花蕾の80%程度が開いたとき | 過半数の花が褐変または落弁したとき |
※平均の値は、過去10年間の平均値ですが、ゆら早生、田口早生、はるみ、せとかは過去9年間です。
![]()
ゆら早生
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月7日 | 4月23日 | 5月11日 | 5月16日 | 5月21日 |
| 21年 | 4月10日 | 4月22日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月17日 |
| 20年 | 4月6日 | 4月23日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月18日 |
| 19年 | 4月2日 | 4月21日 | 5月4日 | 5月7日 | 5月11日 |
| 18年 | 4月12日 | 4月28日 | 5月15日 | 5月18日 | 5月22日 |
| 平 均 | 4月5日 | 4月23日 | 5月5日 | 5月9日 | 5月13日 |
田口早生
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月6日 | 4月25日 | 5月9日 | 5月15日 | 5月20日 |
| 21年 | 4月9日 | 4月22日 | 5月6日 | 5月11日 | 5月17日 |
| 20年 | 4月7日 | 4月22日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月17日 |
| 19年 | 4月2日 | 4月20日 | 5月3日 | 5月6日 | 5月10日 |
| 18年 | 4月12日 | 4月27日 | 5月12日 | 5月15日 | 5月20日 |
| 平 均 | 4月6日 | 4月23日 | 5月4日 | 5月8日 | 5月12日 |
興津早生
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月6日 | 4月26日 | 5月9日 | 5月15日 | 5月20日 |
| 21年 | 4月10日 | 4月27日 | 5月8日 | 5月11日 | 5月18日 |
| 20年 | 4月7日 | 4月23日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月17日 |
| 19年 | 4月2日 | 4月22日 | 5月3日 | 5月6日 | 5月10日 |
| 18年 | 4月13日 | 4月29日 | 5月12日 | 5月16日 | 5月20日 |
| 平 均 | 4月6日 | 4月25日 | 5月4日 | 5月8日 | 5月12日 |
向山温州
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月7日 | 4月27日 | 5月11日 | 5月15日 | 5月20日 |
| 21年 | 4月10日 | 4月24日 | 5月8日 | 5月11日 | 5月18日 |
| 20年 | 4月9日 | 4月25日 | 5月8日 | 5月13日 | 5月19日 |
| 19年 | 4月8日 | 4月23日 | 5月5日 | 5月8日 | 5月12日 |
| 18年 | 4月13日 | 4月30日 | 5月13日 | 5月16日 | 5月21日 |
| 平 均 | 4月9日 | 4月25日 | 5月5日 | 5月9日 | 5月14日 |
林温州
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月7日 | 4月23日 | 5月12日 | 5月16日 | 5月21日 |
| 21年 | 4月10日 | 4月28日 | 5月7日 | 5月11日 | 5月18日 |
| 20年 | 4月9日 | 4月25日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月19日 |
| 19年 | 4月9日 | 4月26日 | 5月7日 | 5月11日 | 5月15日 |
| 18年 | 4月13日 | 4月30日 | 5月14日 | 5月17日 | 5月22日 |
| 平 均 | 4月9日 | 4月27日 | 5月6日 | 5月9日 | 5月15日 |
![]()
清見
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月7日 | 4月26日 | 5月14日 | 5月18日 | 5月22日 |
| 21年 | 4月3日 | 4月22日 | 5月8日 | 5月13日 | 5月18日 |
| 20年 | 4月7日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月20日 |
| 19年 | 4月5日 | 4月25日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月17日 |
| 18年 | 4月12日 | 4月30日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月23日 |
| 平 均 | 4月7日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月16日 |
不知火
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月5日 | 4月23日 | 5月16日 | 5月21日 | 5月26日 |
| 21年 | 4月3日 | 4月19日 | 5月11日 | 5月17日 | 5月22日 |
| 20年 | 4月7日 | 4月24日 | 5月9日 | 5月17日 | 5月23日 |
| 19年 | 4月7日 | 4月23日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月17日 |
| 18年 | 4月13日 | 4月28日 | 5月16日 | 5月20日 | 5月24日 |
| 平 均 | 4月6日 | 4月23日 | 5月9日 | 5月14日 | 5月20日 |
はるみ
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月7日 | 4月25日 | 5月16日 | 5月21日 | 5月26日 |
| 21年 | 4月8日 | 4月27日 | 5月12日 | 5月18日 | 5月21日 |
| 20年 | 4月9日 | 4月26日 | 5月11日 | 5月19日 | 5月24日 |
| 19年 | 4月8日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月13日 | 5月17日 |
| 18年 | 4月14日 | 4月30日 | 5月20日 | 5月22日 | 5月26日 |
| 平 均 | 4月8日 | 4月25日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月19日 |
せとか
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成22年 | 4月5日 | 4月30日 | 5月18日 | 5月22日 | 5月27日 |
| 21年 | 4月6日 | 4月20日 | 5月12日 | 5月15日 | 5月19日 |
| 20年 | 4月11日 | 4月27日 | 5月10日 | 5月16日 | 5月21日 |
| 19年 | 4月8日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月18日 |
| 18年 | 4月19日 | 5月1日 | 5月16日 | 5月21日 | 5月25日 |
| 平 均 | 4月9日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月17日 |
(参考)早生八朔
| 年 度 | 発芽期 | 展葉期 | 開花初期 | 開花盛期 | 開花終期 |
| 平成17年 | 4月10日 | 4月22日 | 5月8日 | 5月14日 | 5月21日 |
| 16年 | 4月1日 | 4月18日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月10日 |
| 15年 | 4月8日 | 4月26日 | 5月7日 | 5月9日 | 5月17日 |
| 平 均 | 4月7日 | 4月23日 | 5月8日 | 5月13日 | 5月19日 |
ご質問・ご意見はこちらまで