はるみ果実調査
(調査樹:8年生)


果実横径(mm)
年次 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
平成23年 35.2 45.7 54.1 62.8 68.1 75.1 78.7 85.6 87.1 90.0 90.5
22年 32.0 41.1 48.5 55.0 61.4 69.4 74.8 79.3 79.9 81.0 82.1
21年 32.5 43.7 51.2 56.6 60.3 66.5 71.2 77.4 81.3 84.2 84.2
20年 31.4 41.1 47.5 56.7 62.4 69.2 73.1 76.7 78.4 80.1 80.4
   19年 33.5 42.2 49.6 56.5 59.8 67.0 71.0 74.8 76.8 77.3 77.5
平 均 33.9 43.1 51.0 58.8 63.7 70.4 74.9 79.1 81.3 83.1 83.4
グラフ


果実縦径(mm)
年次 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
平成23年 36.2 47.3 55.5 63.2 66.8 71.4 74.2 77.2 79.9 83.0 83.8
22年 29.3 38.1 43.9 48.3 52.0 56.1 59.3 61.6 62.4 61.8 63.0
21年 32.7 44.8 51.9 55.7 58.1 62.6 65.5 70.4 73.4 76.3 76.3
20年 30.8 40.5 45.5 52.7 55.7 59.4 61.1 62.6 65.0 66.7 66.9
   19年 33.3 41.8 48.2 53.1 54.6 59.4 61.5 63.7 64.9 65.4 65.3
平 均 33.0 42.5 48.9 55.4 58.9 62.7 65.3 67.7 69.6 70.9 71.5
グラフ


果形指数(%)
年次 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
平成23年 97 97 98 99 102 105 106 111 109 109 108
22年 109 108 110 114 118 124 126 129 128 131 130
21年 99 98 99 102 104 106 109 110 111 110 110
20年 102 101 104 108 112 116 120 122 121 120 120
   19年 101 101 103 106 110 113 116 117 118 118 119
平 均 101.3 100.5 102.2 105.6 108.3 112.2 115.3 117.1 117.0 117.1 116.9
グラフ


果汁中糖度
年次 9/15 10/15 11/15 12/15 1/15 2/15 3/15
平成23年 7.8 9.4 10.5 11.2 11.4 12.2 12.7
22年 10.1 10.6 12.4 13.2 12.9 14.1 -
21年 10.5 12.3 12.4 13.4 13.7 13.2 -
20年 10.2 10.7 12.5 13.0 13.7 14.1 -
   19年 11.3 12.3 13.8 14.1 15.4 15.9 16.0
平 均 9.6 10.9 12.0 12.6 13.2 13.8 14.5
グラフ


果汁中クエン酸(%)
年次 9/15 10/15 11/15 12/15 1/15 2/15 3/15
平成23年 5.49 3.06 1.94 1.36 1.28 1.16 0.77
22年 5.17 2.85 1.86 1.89 1.25 1.08 -
21年 4.90 3.03 2.07 1.71 1.70 1.33 -
   20年 4.32 2.83 2.04 1.80 1.50 1.29 -
   19年 4.59 3.11 2.29 1.95 1.82 1.31 1.30
平 均 4.54 2.90 2.01 1.73 1.48 1.28 1.18
グラフ


Excelデータ(過去の数値)

(注意)平均は、過去10年の平均値です。



戻 る