”ช ๑ ‰ส Žภ ’ฒ ธ

i’ˆำj‘ถ”ช๑‚ล‚ทB
@@@@ •ฝ”N‚อA‚P‚X‚X‚T`‚Q‚O‚O‚S”N–˜‚ฬ•ฝ‹ฯ’l‚ล‚ทB

Excelƒf[ƒ^i‰฿‹Ž‚ฬ”’lj

‰สŽภ‰กŒa”์‘ๅi‚‚j                        
‰สŽภ”์‘ๅ‚ฬƒOƒ‰ƒt  ”NŽŸ 7ŒŽ15“๚ 8ŒŽ1“๚ 8ŒŽ15“๚ 9ŒŽ1“๚ 9ŒŽ15“๚ 10ŒŽ1“๚ 10ŒŽ15“๚ 11ŒŽ1“๚ 11ŒŽ15“๚ 12ŒŽ1“๚ 12ŒŽ15“๚
2001 44.4 53.4 61.5 70.6 77.5 80.0 83.4 85.7 87.4 87.5 88.1
2002 66.6 75.8 84.5 93.3 95.8 104.4 107.4 110.2 111.4 111.6 112.0
2003 48.9 59.5 68.6 73.8 77.9 83.1 87.1 89.3 90.2 92.4 92.6
2004 48.3 58.8 67.0 76.0 79.2 84.9 88.6 91.5 92.9 93.6 93.9
2005 45.3 54.1 60.9 68.6 72.7 77.2 80.8 83.6 84.9 84.8 84.1
•ฝ”N 50.07 61.9 70.0 77.2 82.2 88.3 92.6 95.4 97.3 98.5 98.2
                         
‰สŽภcŒa”์‘ๅi‚‚j                        
  ”NŽŸ 7ŒŽ15“๚ 8ŒŽ1“๚ 8ŒŽ15“๚ 9ŒŽ1“๚ 9ŒŽ15“๚ 10ŒŽ1“๚ 10ŒŽ15“๚ 11ŒŽ1“๚ 11ŒŽ15“๚ 12ŒŽ1“๚ 12ŒŽ15“๚
2001 41.2 48.8 54.1 60.6 65.7 67.3 69.7 71.7 72.9 73.2 73.5
2002 61.1 68.4 72.2 76.4 78.0 83.4 84.8 87.1 88.1 87.9 88.1
2003 45.2 52.7 59.6 63.0 64.2 68.7 71.1 72.5 73.7 74.5 74.8
2004 46.5 55.3 60.8 67.1 69.2 73.9 76.3 78.7 79.7 80.7 80.9
2005 42.8 50.3 54.4 61.1 62.8 66.0 68.7 70.5 71.4 70.8 70.8
•ฝ”N 47.0 57.1 62.5 66.8 69.8 73.9 76.9 79.1 80.0 80.6 80.7
                         
‰สŒ`Žw”i“j                        
i‰กŒa^cŒaj~‚P‚O‚O  ”NŽŸ 7ŒŽ15“๚ 8ŒŽ1“๚ 8ŒŽ15“๚ 9ŒŽ1“๚ 9ŒŽ15“๚ 10ŒŽ1“๚ 10ŒŽ15“๚ 11ŒŽ1“๚ 11ŒŽ15“๚ 12ŒŽ1“๚ 12ŒŽ15“๚
‰สŒ`Žw”‚ฬƒOƒ‰ƒt  2001 108 109 114 117 118 119 120 120 120 120 120
2002 109 111 117 122 123 125 127 127 127 127 127
2003 108 113 115 117 121 121 122 123 122 124 124
2004 104 106 110 113 115 115 116 116 117 116 116
2005 106 108 112 112 116 117 118 119 119 120 119
•ฝ”N 106.4 108.4 112.1 115.5 117.9 119.4 120.1 120.5 121.6 122.3 121.7
                         
‰ส`’†“œ“xi“j                        
 “œ“x‚ฬƒOƒ‰ƒt ”NŽŸ 9ŒŽ15“๚ 10ŒŽ15“๚ 11ŒŽ15“๚ 12ŒŽ15“๚ 1ŒŽ15“๚ 2ŒŽ15“๚ 3ŒŽ15“๚        
2001 9.3 10.7 11.3 11.9 12.4 12.7 12.9
2002 8.2 9.5 9.6 10.1 10.8 11.7 11.1
2003 9.4 9.4 10.3 11.1 11.4 12.2 12.2
2004 8.1 8.7 9.3 10.5 10.4 10.9 11.0
2005 9.1 8.9 10.8 11.9 11.8 12.1 12.1
•ฝ”N 9.1 9.6 10.2 10.8 11.3 11.8 11.7
                         
‰ส`’†ƒNƒGƒ“Ž_i“j                        
ƒNƒGƒ“Ž_‚ฬƒOƒ‰ƒt  ”NŽŸ 9ŒŽ15“๚ 10ŒŽ15“๚ 11ŒŽ15“๚ 12ŒŽ15“๚ 1ŒŽ15“๚ 2ŒŽ15“๚ 3ŒŽ15“๚        
2001 1.91 1.62 1.52 1.39 1.39 1.43 1.48
2002 1.75 1.62 1.37 1.33 1.05 1.22 1.07
2003 1.86 1.53 1.44 1.49 1.46 1.23 1.32
2004 1.92 1.44 1.35 1.10 1.19 1.21 1.10
2005 1.94 1.75 1.66 1.58 1.54 1.50 1.60
•ฝ”N 2.21 1.78 1.51 1.43 1.39 1.33 1.32
                         


–฿@‚้