’Oถ‰ทB‰สŽภ’ฒธ



‰สŽภ‰กŒaimmj
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 26.9 36.3 43.8 52.5 56.8 62.8 67.5 73.0 75.9 77.6 78.1
‚Q‚Q”N 28.3 36.1 42.0 46.6 51.4 57.1 62.1 65.6 67.1 68.0 68.9
‚Q‚P”N 30.4 38.4 44.5 48.8 53.2 58.0 62.0 65.8 67.3 69.0 69.3
@‚Q‚O”N 28.0 37.3 43.9 51.3 56.4 61.7 65.8 69.7 72.0 73.4 74.0
@@@‚P‚X”N 30.2 38.1 45.0 53.0 56.1 62.8 67.6 72.6 76.3 77.5 77.5
•ฝ‹ฯ 30.3 37.8 44.1 50.5 55.0 60.4 64.9 68.8 71.1 72.5 73.0
ƒOƒ‰ƒt


‰สŽภcŒaimmj
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 24.3 31.8 37.7 44.2 47.3 51.2 53.6 55.6 57.1 58.5 58.0
‚Q‚Q”N 24.7 31.4 35.7 39.2 42.2 45.8 48.4 49.2 49.4 48.6 49.5
‚Q‚P”N 28.1 34.1 39.8 41.4 43.8 46.0 48.5 50.6 51.1 51.6 51.0
@‚Q‚O”N 25.4 32.9 37.5 42.9 45.9 48.7 50.0 50.9 52.0 51.9 52.7
@@@‚P‚X”N 27.5 34.2 39.5 45.2 46.7 50.7 52.8 55.3 55.5 55.6 55.5
•ฝ‹ฯ 26.9 33.1 38.3 42.7 45.6 48.6 50.8 52.4 52.9 53.0 53.3
ƒOƒ‰ƒt


‰สŒ`Žw”i“j
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 111 114 116 119 120 123 126 131 133 133 135
‚Q‚Q”N 115 115 118 119 122 125 128 133 136 140 139
‚Q‚P”N 108 113 112 118 122 126 128 130 132 134 136
@ ‚Q‚O”N 111 113 117 120 123 127 132 137 138 141 140
@@@‚P‚X”N 110 111 114 117 120 124 128 131 138 139 140
•ฝ‹ฯ 113.0 113.7 116.2 118.3 120.5 124.5 128.0 131.4 134.5 136.7 137.2
ƒOƒ‰ƒt


‰ส`’†“œ“xi“j
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 9.0 8.3 9.1 8.6 8.4 8.8 9.1 10.2 11.3 11.3 11.2
‚Q‚Q”N -- 8.2 8.6 9.5 9.9 10.2 9.8 9.9 10.9 11.6 11.9
‚Q‚P”N 8.6 7.4 7.5 8.4 9.7 10.9 10.5 11.1 12.4 12.4 12.3
‚Q‚O”N -- 8.4 8.4 8.7 8.8 8.4 9.0 9.6 10.1 11.2 11.5
@@@‚P‚X”N -- 7.8 8.4 9.0 9.2 9.3 10.1 10.8 11.5 12.1 12.5
•ฝ‹ฯ 8.0 8.4 8.5 8.6 8.9 9.3 9.5 10.1 10.8 11.5 11.8
ƒOƒ‰ƒt


‰ส`’†ƒNƒGƒ“Ž_i“j
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N -- 5.61 5.38 4.59 3.99 3.05 2.92 1.91 1.19 1.23 1.05
‚Q‚Q”N -- 4.60 4.37 4.30 3.95 3.66 2.67 2.21 1.89 1.39 1.17
‚Q‚P”N 5.13 4.21 3.48 3.75 3.85 3.37 2.33 1.89 1.39 1.25 1.12
‚Q‚O”N -- 4.08 3.91 3.79 3.34 2.84 2.00 1.41 1.27 1.17 1.02
@@@‚P‚X”N -- 4.71 4.79 4.09 3.62 2.95 2.36 1.99 1.54 1.46 1.33
•ฝ‹ฯ 4.54 4.34 4.13 3.88 3.38 2.89 2.07 1.65 1.37 1.15 1.07
ƒOƒ‰ƒt


Excelƒf[ƒ^i‰฿‹Ž‚ฬ”’lj


i’ˆำj•ฝ‹ฯ‚อA‰฿‹Ž‚P‚O”N‚ฬ•ฝ‹ฯ’l‚ล‚ท



–฿@‚้