‹ป’ร‘ถ‰สŽภ’ฒธ


‰สŽภ‰กŒaimmj
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 36.1 46.0 52.2 59.0 63.1 68.4 72.3 77.3 78.1 79.2 80.0
‚Q‚Q”N 35.2 41.2 45.6 49.9 55.5 60.4 65.8 68.4 69.3 69.8 70.4
‚Q‚P”N 33.8 40.7 44.6 48.9 52.2 56.3 59.6 62.4 62.6 64.9 65.3
‚Q‚O”N 33.7 40.0 44.1 50.6 54.3 59.7 62.6 65.5 67.2 67.8 68.3
@@@‚P‚X”N 34.5 39.4 43.2 48.0 49.8 54.6 57.6 60.4 62.3 62.6 62.5
•ฝ‹ฯ 34.6 40.6 44.7 49.9 53.7 58.2 61.6 63.9 64.9 65.7 66.1
ƒOƒ‰ƒt


‰สŽภcŒaimmj
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 34.5 42.8 46.6 52.4 54.2 58.7 60.8 61.9 63.4 64.1 64.4
‚Q‚Q”N 34.1 38.9 41.5 44.3 48.0 51.5 54.3 55.9 56.6 55.9 56.6
‚Q‚P”N 33.8 39.4 42.6 45.2 47.1 50.1 51.6 53.7 54.2 56.1 55.9
‚Q‚O”N 33.8 38.7 41.4 46.5 48.4 51.8 53.0 54.7 55.5 56.1 57.0
@@@‚P‚X”N 32.1 35.5 38.0 41.2 41.9 45.3 46.9 48.1 48.9 49.2 49.1
•ฝ‹ฯ 32.9 37.6 40.6 44.4 46.6 49.8 51.2 52.7 53.3 53.8 54.1
ƒOƒ‰ƒt


‰สŒ`Žw”i“j
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 105 108 112 113 116 117 119 125 123 124 124
‚Q‚Q”N 103 106 110 113 116 117 121 126 122 125 125
‚Q‚P”N 100 103 105 108 111 112 116 116 116 116 117
‚Q‚O”N 100 104 107 109 112 115 118 120 121 121 120
@@@‚P‚X”N 108 111 114 117 119 121 123 126 128 127 127
•ฝ‹ฯ 105.4 108.1 110.6 112.8 115.3 117.9 120.6 121.6 122.1 122.4 122.5
ƒOƒ‰ƒt


‰ส`’†“œ“xi“j
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 6.8 6.3 7.1 7.1 7.2 7.4 8.3 8.9 9.8 10.0 10.3
‚Q‚Q”N 6.3 7.4 9.2 10.2 10.1 11.0 10.8 12.0 12.2 12.9 13.6
‚Q‚P”N 7.4 7.1 7.4 8.8 9.9 10.7 10.8 11.9 12.4 12.3 12.6
‚Q‚O”N 7.8 8.9 9.9 9.7 10.8 10.4 11.0 11.8 12.4 12.9 13.1
@@@‚P‚X”N 6.4 6.9 7.7 8.5 9.0 9.6 10.0 11.2 12.1 11.9 12.7
•ฝ‹ฯ 6.9 7.5 8.6 8.7 9.2 9.7 10.2 11.1 11.6 12.1 12.5
ƒOƒ‰ƒt


‰ส`’†ƒNƒGƒ“Ž_i“j
”NŽŸ 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
•ฝฌ‚Q‚R”N 3.87 3.94 3.46 2.94 2.14 1.72 1.13 0.90 1.00 0.83 0.77
‚Q‚Q”N 4.31 4.29 3.92 3.52 2.72 2.00 1.49 1.07 0.94 1.06 0.84
‚Q‚P”N 5.00 3.88 3.21 2.85 2.24 1.78 1.31 1.05 1.00 0.96 0.83
‚Q‚O”N 4.52 4.18 3.66 3.00 2.12 1.41 1.08 0.92 0.81 0.71 0.64
@@@‚P‚X”N 4.16 4.34 3.95 2.87 2.34 1.56 1.33 1.00 1.00 0.90 0.82
•ฝ‹ฯ 4.10 3.86 3.58 2.86 2.18 1.62 1.23 1.03 0.93 0.87 0.78
ƒOƒ‰ƒt


Excelƒf[ƒ^i‰฿‹Ž‚ฬ”’lj

i’ˆำj•ฝ‹ฯ‚อA‰฿‹Ž‚P‚O”N‚ฬ•ฝ‹ฯ’l‚ล‚ท



–฿@‚้