せとか果実調査
(調査樹:8年生)

果実横径(mm)
年次 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
平成23年 27.9 39.1 46.7 53.7 57.3 63.8 67.6 73.4 75.3 77.9 78.6
22年 30.2 40.9 48.8 54.4 60.3 68.3 74.0 80.0 81.6 82.9 83.6
21年 30.0 40.7 48.1 53.0 57.9 63.4 67.6 71.7 73.3 74.9 75.0
20年 26.6 41.3 50.7 60.9 66.5 72.7 77.9 82.3 84.6 85.9 85.9
19年 31.6 41.1 48.9 55.6 59.6 66.1 70.2 75.0 77.2 78.1 77.9
平 均 29.5 40.5 48.8 56.2 61.2 67.1 71.8 76.0 78.1 79.5 79.7
グラフ


果実縦径(mm)
年次 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
平成23年 26.2 35.0 40.4 45.3 46.9 51.6 54.1 57.1 57.9 59.6 60.1
22年 28.7 37.7 43.6 47.4 50.9 56.4 61.0 63.8 64.8 64.6 66.1
21年 29.4 37.8 43.3 45.8 49.0 52.7 55.6 57.8 59.0 60.4 59.7
20年 26.1 38.8 45.6 52.8 56.4 60.3 63.4 65.4 67.6 68.2 68.7
   19年 31.5 38.4 44.3 48.5 49.8 54.7 57.2 59.9 61.2 61.8 61.9
平 均 29.0 38.2 44.3 49.0 52.0 56.1 59.2 61.5 62.9 63.6 64.0
グラフ


果形指数(%)
年次 7/15 8/1 8/15 9/1 9/15 10/1 10/15 11/1 11/15 12/1 12/15
平成23年 107 112 116 119 122 124 125 129 130 131 131
22年 105 109 112 115 119 121 121 126 126 128 127
21年 102 108 111 116 118 120 122 124 124 124 126
20年 102 107 111 115 118 121 123 126 125 126 125
19年 101 107 111 115 120 121 123 125 126 126 126
平 均 101.8 106.3 110.3 115.2 118.0 119.8 121.6 123.6 124.1 125.1 124.7
グラフ


果汁中糖度(%)
年次 9/15 10/15 11/15 12/15 1/15 2/15 3/15
平成23年 7.7 9.4 10.0 11.1 12.0 11.9 11.9
22年 9.8 8.9 10.6 12.0 12.9 12.7 13.0
21年 8.1 8.5 10.2 11.6 11.4 12.2 12.4
20年 6.8 7.3 9.5 10.8 11.6 11.9 11.6
19年 7.6 8.7 10.2 11.0 12.4 12.9 12.9
平 均 7.6 8.3 9.9 11.2 12.0 12.4 12.7
グラフ


果汁中クエン酸(%)
年次 9/15 10/15 11/15 12/15 1/15 2/15 3/15
平成23年 4.80 2.80 2.15 1.49 1.35 1.32 1.18
22年 4.84 3.32 1.83 1.51 1.20 1.05 0.85
21年 5.14 3.34 2.05 1.83 1.73 1.37 1.07
20年 4.42 3.59 1.94 1.89 1.71 1.13 0.99
19年 4.40 2.94 2.01 2.00 1.42 1.04 1.04
平 均 4.54 3.17 2.14 1.88 1.58 1.26 1.06
グラフ


Excelデータ(過去の数値)

(注意)平均は、2004〜2010年迄の平均値です。



戻 る