平成21年産 温州みかん果実肥大・品質調査結果          (石地温州・川田温州) (数値データ)

                                石地温州・川田温州の果実肥大・品質グラフへ     

● 石地温州 (平均値) (12/1で調査最終になります) 

月 日         横径(mm)        糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値
7/16 30.0 30.8 32.2 30.5
7/31 37.7 37.0 37.2 36.4 7.3 9.9 8.1 8.6 4.3 3.8 4.4 4.1 27.6
8/14 42.3 40.3 39.9 40.2 7.4 10.4 9.6 10.0 4.0 3.3 4.0 3.8 38.6
9/1 45.6 46.3 44.1 45.9 9.5 10.5 10.6 10.2 3.3 3.0 2.9 3.1 52.6
9/15 49.3 50.6 47.2 50.2 10.8 10.8 11.7 10.1 3.1 2.3 2.5 2.5 58.9
9/30 52.0 54.6 52.1 55.0 11.9 10.5 11.7 10.4 2.5 1.8 2.0 1.9 72.7
10/15 57.2 58.5 55.0 58.6 11.3 10.7 12.4 10.8 1.9 1.3 1.7 1.4 87.0
10/30 58.8 60.3 60.1 62.4 11.9 11.3 13.3 11.6 1.4 1.0 1.5 1.2 95.1
11/16 60.2 61.7 60.7 63.9 12.6 12.1 13.7 12.2 1.2 0.9 1.1 1.0 113.1
12/1 60.9 60.3 60.4 62.9 13.1 12.5 14.5 12.8 1.0 0.8 1.2 0.9 101.8

● 川田温州 (平均値) (11/16で調査最終になります)

月 日         横径(mm)        糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値
7/16 33.9 30.1 36.5 28.5 - - - - - - - - -
7/31 39.7 36.8 41.7 35.3 6.9 10.5 7.0 8.3 3.7 3.7 4.4 4.1 31.5
8/14 45.9 40.9 46.1 39.5 6.7 9.9 7.9 9.5 3.1 3.6 3.7 3.7 40.2
9/1 50.2 49.7 49.4 45.6 8.1 10.1 9.4 9.6 2.5 2.8 3.1 3.1 55.6
9/15 49.5 52.4 51.6 51.4 9.1 9.8 10.9 9.5 2.2 2.0 2.6 2.3 73.0
9/30 50.2 59.3 55.9 56.1 10.7 9.8 11.8 10.1 1.6 1.5 2.0 1.7 72.3
10/15 56.4 63.7 60.2 59.4 10.1 10.0 11.8 10.3 1.7 1.1 1.7 1.4 75.4
10/30 60.4 63.9 63.3 63.6 10.4 10.7 12.1 11.1 1.2 1.0 1.4 1.1 90.1
11/16 63.1 66.4 65.9 65.5 11.4 11.1 13.0 11.9 0.9 0.7 1.2 0.9 109.3

※平年値・・・平成17年から平成20年までの平均値