平成21年産 温州みかん果実肥大・品質調査結果          (ゆら早生・田口早生)

                                ゆら早生・田口早生の果実肥大・品質グラフへ     

● ゆら早生 (平均値)  (9/30で調査最終になります)  

月 日 横径(mm)        糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重  平均  (g)
21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値
7/15 33.0 35.1 35.1 34.3 7.2 7.5 5.7 7.1 4.0 4.2 3.7 4.1 17.5
8/1 39.8 42.0 42.8 40.5 7.2 8.4 7.5 8.3 3.4 3.0 4.3 3.5 27.5
8/14 43.2 47.7 46.2 45.1 7.8 8.5 9.0 9.6 2.6 2.6 3.0 3.0 43.1
9/1 46.1 51.9 50.8 49.6 9.9 9.2 10.2 10.2 2.0 1.8 2.1 2.0 57.9
9/15 52.9 57.6 54.4 53.6 10.8 9.9 10.6 10.1 1.5 1.3 1.5 1.4 64.1
9/30 55.1 62.8 60.0 58.1 11.8 9.9 10.2 10.5 1.3 1.0 1.1 1.1 89.3

● 田口早生 (平均値) (10/30で調査最終になります)  

月 日 横径(mm)        糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値
7/15 33.8 34.8 33.9 33.5 7.2 7.4 6.2 7.3 4.6 4.4 3.9 4.2 21.3
8/1 40.9 38.5 39.7 39.4 6.6 8.7 7.2 7.9 4.1 3.4 3.7 3.8 30.1
8/14 46.8 41.8 44.6 44.0 6.7 9.0 8.8 8.7 3.4 2.9 3.2 3.4 44.8
9/1 47.4 46.3 47.2 49.1 8.6 9.6 9.7 9.0 2.7 2.3 2.3 2.4 59.5
9/15 51.8 52.1 51.1 53.6 10.2 9.8 9.9 9.0 2.6 1.7 2.0 1.8 65.7
9/30 56.6 57.6 56.5 58.6 11.0 10.5 10.0 9.6 1.8 1.1 1.5 1.3 89.6
10/15 61.6 57.9 59.4 61.2 11.0 11.0 11.2 10.6 1.6 0.9 1.2 1.0 95.1
10/30 61.3 60.9 61.3 64.4 12.1 12.0 12.4 11.2 1.2 0.7 0.9 0.8 106.6

※平年値・・・平成15年から平成20年までの平均値