● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix°) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) | |||||||||
22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | ||
7/15 | 30.4 | 30.9 | 32.0 | 31.8 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 15.0 |
8/2 | 36.0 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 8.0 | 7.2 | 9.2 | 8.4 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 24.9 |
8/16 | 40.8 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 9.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 36.1 |
9/1 | 44.0 | 45.8 | 48.9 | 47.8 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 9.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 45.4 |
9/15 | 47.3 | 49.1 | 53.1 | 51.9 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 53.7 |
10/1 | 52.4 | 51.9 | 58.7 | 56.5 | 11.0 | 11.6 | 10.0 | 10.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 72.3 |
10/15 | 56.0 | 56.6 | 61.1 | 60.0 | 11.1 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 85.1 |
11/1 | 58.9 | 58.3 | 64.1 | 62.6 | 11.6 | 12.0 | 11.1 | 11.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 99.3 |
● 普通温州ミカン(石地温州・川田温州除く) (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix°) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) | |||||||||
22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | ||
7/15 | 29.1 | 30.4 | 29.9 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/2 | 36.5 | 37.1 | 37.0 | 36.7 | 8.2 | 7.3 | 9.3 | 8.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 24.9 |
8/16 | 41.7 | 41.2 | 41.5 | 41.3 | 8.3 | 7.3 | 9.1 | 8.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 31.0 |
9/1 | 46.3 | 45.0 | 48.2 | 47.2 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 40.6 |
9/15 | 49.7 | 49.7 | 52.3 | 51.3 | 10.1 | 10.2 | 9.3 | 9.1 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 50.5 |
10/1 | 55.4 | 53.0 | 58.6 | 56.4 | 10.3 | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 60.6 |
10/15 | 59.3 | 57.9 | 62.4 | 60.2 | 10.0 | 10.6 | 9.2 | 9.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 80.9 |
11/1 | 63.8 | 59.5 | 65.5 | 63.9 | 10.6 | 11.1 | 9.7 | 10.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 94.0 |
11/15 | 65.9 | 61.3 | 67.6 | 65.7 | 11.2 | 12.0 | 10.3 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 102.1 |
12/1 | 66.2 | 63.3 | 68.3 | 67.1 | 12.1 | 12.1 | 10.5 | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 114.8 |
※平年値・・・平成12年から平成21年までの平均値