● 石地温州 (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix°) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) | |||||||||
22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | ||
7/15 | 28.4 | 30.0 | 30.8 | 30.4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
8/2 | 33.1 | 37.7 | 37.0 | 36.6 | 8.9 | 7.3 | 9.9 | 8.3 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 19.5 |
8/16 | 38.0 | 42.3 | 40.3 | 40.6 | 9.4 | 7.4 | 10.4 | 9.5 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 28.4 |
9/1 | 41.1 | 45.6 | 46.3 | 45.8 | 11.2 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 35.5 |
9/15 | 44.1 | 49.3 | 50.6 | 50.0 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 43.0 |
10/1 | 49.2 | 52.0 | 54.6 | 54.4 | 11.7 | 11.9 | 10.5 | 10.7 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 54.4 |
10/15 | 52.8 | 57.2 | 58.5 | 58.3 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 10.9 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 69.9 |
11/1 | 57.2 | 58.8 | 60.3 | 61.7 | 11.8 | 11.9 | 11.3 | 11.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 79.9 |
11/15 | 58.9 | 60.2 | 61.7 | 63.2 | 12.2 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 87.4 |
12/1 | 58.1 | 60.9 | 60.3 | 62.5 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 12.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 80.4 |
● 川田温州 (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix°) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) | |||||||||
22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | 22年産 | 21年産 | 20年産 | 平年値 | ||
7/15 | 33.3 | 33.9 | 30.1 | 31.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/2 | 39.6 | 39.7 | 36.8 | 37.4 | 7.5 | 6.9 | 10.5 | 8.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 32.8 |
8/16 | 45.2 | 45.9 | 40.9 | 42.1 | 8.1 | 6.7 | 9.9 | 9.0 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 42.7 |
9/1 | 49.1 | 50.2 | 49.7 | 47.3 | 9.4 | 8.1 | 10.1 | 9.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 55.6 |
9/15 | 53.4 | 49.5 | 52.4 | 51.1 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 68.3 |
10/1 | 57.7 | 50.2 | 59.3 | 54.9 | 10.1 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 90.7 |
10/15 | 61.8 | 56.4 | 63.7 | 58.9 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 105.5 |
11/1 | 66.3 | 60.4 | 63.9 | 62.9 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 123.2 |
11/15 | 67.8 | 63.1 | 66.4 | 65.1 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 133.2 |
12/1 | 65.1 | 12.4 | 0.8 |
※平年値・・・平成17年から平成21年までの平均値