平成23年産 温州みかん果実肥大・品質調査結果         (早生・普通温州)   (数値データ)

                             →  早生・普通温州みかんの果実肥大・品質グラフへ  

● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値)  

月 日 横径(mm)        糖度(Brix°          クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
23年産 22年産  21年産 平年値 23年産 22年産  21年産 平年値 23年産 22年産  21年産 平年値
7/15 30.9 30.4  30.9 31.7 - 6.3  7.7 7.9 - 4.1  4.5 4.3 -
8/1 39.4 36.0  38.1 38.3 - 8.0  7.2 8.2 - 3.6  4.1 4.0 -
8/16 43.8 40.8  42.6 42.8 9.1 8.4  7.2 8.8 4.2 3.3  3.1 3.4 39.6
9/1 51.4 44.0  45.8 47.7 8.8 10.1  9.1 9.4 3.1 2.8  2.9 2.8 58.7
9/15 55.8 47.3 49.1 51.9 8.6 10.6  10.7 9.7 2.3 2.4  2.3 2.1 78.4
9/30 61.7 52.4  51.9 56.9 8.8 11.0  11.6 10.3 1.7 1.9  1.7 1.5 100.6
10/14 64.6 56.0  56.6 60.1 10.1 11.1  11.4 10.7 1.1 1.5  1.4 1.2 113.2
11/1 68.6 58.9  58.3 62.9 10.6 11.6  12.0 11.4 1.1 1.0  1.1 0.9 133.8
11/15 70.4  59.4  60.4 64.7 11.4  12.2  13.0  12.1  0.9 0.9   1.0 0.9 129.3

 ● 普通温州ミカン (平均値)  

月 日  横径(mm)        糖度(Brix°          クエン酸 (%) 1果実重  平均  (g)
23年産  22年産 21年産 平年値 23年産  22年産 21年産 平年値 23年産 22年産  21年産 平年値
7/15 29.8 29.1  30.4 30.1 -  - - - -   - - -
8/1 38.1 36.5  37.1 36.4 - 8.2  7.3 8.4 - 4.1  4.1 4.2 -
8/16 42.5 41.7  41.2 41.0 8.8 8.3  7.3 8.8 4.4 3.9  3.5 3.8 36.2
9/1 50.0 46.3  45.0 46.2 8.5 9.7  9.1 9.2 3.1 3.4  3.3 3.2 58.7
9/15 54.2 49.7  49.7 50.6 8.2 10.1  10.2 9.3 2.9 3.0  2.8 2.6 70.3
9/30 59.6 55.4  53.0 55.9 8.2 10.3  10.8 9.4 2.0 2.5  2.2 2.1 96.6
10/14 63.6 59.3  57.9 59.6 9.0 10.0  10.6 9.7 1.5 1.7  1.7 1.5 106.9
11/1 69.6 63.8  59.5 63.3 9.6 10.6  11.1 10.3 1.2 1.3  1.3 1.2 126.4
11/15 72.0 65.9  61.3 65.4 10.3 11.2  12.0 10.8 1.0 1.1  1.1 1.0 124.6
12/1 74.4 66.2  63.3 67.2 10.8 12.1  12.1 11.2 0.7 1.0  1.0 0.9 126.9

※平年値・・・平成6年から平成22年までの平均値