平成24年産 温州みかん果実肥大・品質調査結果         (早生・普通温州)   (数値データ)

                             →  早生・普通温州みかんの果実肥大・品質グラフへ  

● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値)  

月 日 横径(mm)  糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
24年産 23年産 22年産  平年値 24年度  23年産 22年産  平年値  24年度 23年産 22年産  平年値
7/17 30.8 30.9 30.4  31.7 7.3 - 6.3  7.9 4.0  - 4.1  4.3 13.5
8/1 35.4 39.4 36.0  38.3 9.8  - 8.0  8.2 4.3  - 3.6  4.0 20.2
8/15 41.0 43.8 40.8  42.9 10.2  9.1 8.4  8.8 3.4  4.2 3.3  3.4 31.6
8/31 45.4 51.4 44.0  47.9 10.4  8.8 10.1  9.4 2.9  3.1 2.8  2.8 41.5
9/14 50.6 55.8 47.3 52.1 9.7  8.6 10.6  9.6 2.1  2.3 2.4  2.1 55.8
10/1 56.1 61.7 52.4  57.1 10.0  8.8 11.0  10.2 1.5  1.7 1.9  1.6 70.4
10/15 58.7 64.6 56.0  60.4  10.7 10.1 11.1  10.7  1.1 1.1 1.5  1.2 80.7
11/1 61.1 68.6 58.9  63.2 11.8  10.6 11.6  11.4 0.9  1.1 1.0  0.9 91.8
11/14 62.3 70.4  59.4  64.0 12.4  11.4  12.2  12.0 0.8   0.9 0.9  0.9 95.8

 ● 普通温州ミカン (平均値)  

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重 
平均 (g)
月日 24年産 23年産 22年産 平年値 24年産 23年産 22年産 平年値 24年産 23年産 22年産 平年値
7/17 31.5 29.8 29.1 30.0
8/1 36.6 38.1 36.5 36.5 10.1 8.2 8.4 4.7 4.1 4.2 22.2
8/15 43.5 42.5 41.7 41.1 9.6 8.8 8.3 8.8 3.8 4.4 3.9 3.8 38.1
8/31 48.3 50.0 46.3 46.5 9.7 8.5 9.7 9.1 3.1 3.1 3.4 3.2 49.0
9/14 53.7 54.2 49.7 50.8 9.2 8.2 10.1 9.2 2.6 2.9 3.0 2.6 72.0
10/1 59.7 59.6 55.4 56.1 9.3 8.2 10.3 9.3 1.9 2.0 2.5 2.1 85.5
10/15 62.9 63.6 59.3 59.8 9.9 9.0 10.0 9.6 1.5 1.5 1.7 1.5 94.1
11/1 67.1 69.6 63.8 63.6 10.5 9.6 10.6 10.3 1.0 1.2 1.3 1.2 106.0
11/14 68.6 72.0 65.9 65.9 11.1 10.3 11.2 10.8 1.0 1.0 1.1 1.0 113.6
11/30 69.3 74.4 66.2 67.9 11.2 10.8 12.1 11.1 0.8 0.7 1.0 0.9 124.7

※平年値・・・平成6年から平成23年までの平均値