● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 24年産 | 23年産 | 22年産 | 平年値 | 24年産 | 23年産 | 22年産 | 平年値 | 24年産 | 23年産 | 22年産 | 平年値 | |
7/17 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.9 | 7.0 | − | 6.3 | 7.0 | 3.9 | − | 4.0 | 4.1 | 16.0 |
8/1 | 39.2 | 41.8 | 39.5 | 40.4 | 8.6 | − | 7.7 | 8.1 | 3.4 | − | 3.1 | 3.4 | 30.9 |
8/15 | 44.6 | 47.4 | 45.3 | 45.1 | 9.1 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 42.0 |
8/31 | 48.5 | 53.4 | 47.7 | 49.4 | 9.7 | 8.9 | 9.8 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 53.0 |
9/14 | 52.2 | 57.2 | 51.7 | 53.7 | 10.1 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 67.3 |
10/1 | 56.5 | 61.4 | 55.5 | 57.9 | 10.8 | 9.1 | 11.7 | 10.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 79.7 |
10/15 | − | 63.2 | − | 63.2 | − | 10.4 | − | 10.6 | − | 0.8 | − | 0.9 | − |
※平年値・・・平成13年から平成23年までの平均値
● 田口早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 24年産 | 23年産 | 22年産 | 平年値 | 24年産 | 23年産 | 22年産 | 平年値 | 24年産 | 23年産 | 22年産 | 平年値 | |
7/17 | 33.1 | 33.4 | 32.8 | 33.4 | 7.2 | − | 6.1 | 7.1 | 4.2 | − | 4.1 | 4.3 | 16.7 |
8/1 | 38.0 | 42.2 | 37.5 | 39.7 | 9.0 | − | 7.3 | 7.6 | 4.0 | − | 3.4 | 3.9 | 26.0 |
8/15 | 43.5 | 47.2 | 41.4 | 44.4 | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 36.5 |
8/31 | 47.4 | 54.6 | 45.0 | 49.1 | 9.1 | 8.4 | 9.4 | 9.0 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 48.9 |
9/14 | 52.4 | 58.8 | 49.2 | 53.5 | 9.0 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 63.7 |
10/1 | 57.2 | 64.4 | 53.4 | 58.5 | 9.7 | 8.3 | 10.4 | 9.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 74.3 |
10/15 | 59.5 | 67.7 | 55.7 | 61.3 | 10.3 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 82.0 |
11/1 | 62.6 | 72.6 | 60.4 | 64.5 | 11.3 | 10.2 | 11.6 | 11.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 93.3 |
※平年値・・・平成15年から平成23年までの平均値