→  早生・普通温州みかんの果実肥大・品質グラフへ  

● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値)  

月 日 横径(mm)  糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
25年産 24年産 23年産 平年値 25年度  24年度  23年産 平年値  25年度  24年度 23年産 平年値
7/16 32.9 30.8 30.9 31.6 8.6 7.3 - 7.8 5.14 4.0  - 4.3 15.4
7/31 38.8 35.4 39.4 38.2 9.6 9.8  - 8.3 4.31 4.3  - 4.0 22.2
8/16 42.7 41.0 43.8 42.8 10.5 10.2  9.1 8.9 3.38 3.4  4.2 3.4 32.3
8/30 47.7 45.4 51.4 47.8 10.3 10.4  8.8 9.4 2.95 2.9  3.1 2.8 45.1
9/13 53.5 50.6 55.8 52.0 9.0 9.7  8.6 9.6 1.97 2.1  2.3 2.1 60.7
9/30 58.4 56.1 61.7 57.1 9.6 10.0  8.8 10.2 1.43 1.5  1.7 1.5 74.4
10/15 61.8 58.7 64.6 60.3 10.9  10.7 10.1 10.7 1.01  1.1 1.1 1.2 83.1
10/31 65.9 61.1 68.6 63.1 11.5 11.8  10.6 11.4 0.78 0.9  1.1 0.9 106.4
11/14 67.6 62.3 70.4  63.9 12.2 12.4  11.4  12.1 0.81 0.8   0.9 0.9 107.2

 ● 普通温州ミカン (平均値)  

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重 
平均 (g)
月日 25年産 24年産 23年産 平年値 25年産 24年産 23年産 平年値 25年産 24年産 23年産 平年値
7/16 33.3 31.5 29.8 30.1 - - - - - - - - -
7/31 39.5 36.6 38.1 36.5 9.5 10.1 8.5 4.44 4.7 4.3 23.0
8/16 43.6 43.5 42.5 41.2 9.8 9.6 8.8 8.9 3.67 3.8 4.4 3.8 33.9
8/30 48.6 48.3 50.0 46.6 9.6 9.7 8.5 9.2 3.33 3.1 3.1 3.2 43.9
9/13 53.9 53.7 54.2 50.9 8.7 9.2 8.2 9.2 2.42 2.6 2.9 2.6 60.3
9/30 58.2 59.7 59.6 56.3 9.3 9.3 8.2 9.3 1.76 1.9 2.0 2.0 76.8
10/15 61.7 62.9 63.6 60.0 10.4 9.9 9.0 9.7 1.32 1.5 1.5 1.5 87.6
10/31 66.7 67.1 69.6 63.8 10.7 10.5 9.6 10.3 0.93 1.0 1.2 1.2 92.3
11/14 68.6 68.6 72.0 66.0 11.1 11.1 10.3 10.8 0.92 1.0 1.0 1.0 109.9
11/29 69.3 69.3 74.4 68.0 11.5 11.2 10.8 11.1 0.90 0.8 0.7 0.9 117.3

※平年値・・・平成6年から平成24年までの平均値