● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 25年産 | 24年産 | 23年産 | 平年値 | 25年産 | 24年産 | 23年産 | 平年値 | 25年産 | 24年産 | 23年産 | 平年値 | |
7/16 | 36.4 | 32.7 | 32.9 | 33.8 | 8.0 | 7.0 | − | 7.0 | 4.5 | 3.9 | − | 4.1 | 19.4 |
7/31 | 42.7 | 39.2 | 41.8 | 40.3 | 8.8 | 8.6 | − | 8.1 | 3.46 | 3.4 | − | 3.4 | 27.6 |
8/16 | 46.5 | 44.6 | 47.4 | 45.1 | 9.8 | 9.1 | 8.1 | 9.0 | 2.54 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 41.0 |
8/30 | 50.6 | 48.5 | 53.4 | 49.4 | 10.2 | 9.7 | 8.9 | 9.9 | 2.03 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 49.7 |
9/13 | 54.6 | 52.2 | 57.2 | 53.6 | 10.0 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 1.22 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 64.5 |
9/30 | 58.1 | 56.5 | 61.4 | 57.7 | 10.8 | 10.8 | 9.1 | 10.5 | 1.02 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 79.3 |
10/15 | - | − | 63.2 | 63.2 | - | − | 10.4 | 10.6 | - | − | 0.8 | 0.9 | - |
※平年値・・・平成13年から平成24年までの平均値
● 田口早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 25年産 | 24年産 | 23年産 | 平年値 | 25年産 | 24年産 | 23年産 | 平年値 | 25年産 | 24年産 | 23年産 | 平年値 | |
7/16 | 36.0 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 8.0 | 7.2 | − | 7.1 | 5.1 | 4.2 | − | 4.3 | 21.2 |
7/31 | 42.5 | 38.0 | 42.2 | 39.5 | 8.8 | 9.0 | − | 7.8 | 4.08 | 4.0 | − | 3.9 | 29.7 |
8/16 | 46.3 | 43.5 | 47.2 | 44.3 | 9.5 | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 38.8 |
8/30 | 51.0 | 47.4 | 54.6 | 48.9 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 9.0 | 2.75 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 53.5 |
9/13 | 56.5 | 52.4 | 58.8 | 53.4 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | 9.1 | 1.76 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 68.0 |
9/30 | 60.9 | 57.2 | 64.4 | 58.3 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 87.9 |
10/15 | 64.7 | 59.5 | 67.7 | 61.2 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 10.5 | 1.00 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 95.1 |
10/31 | 68.7 | 62.6 | 72.6 | 64.3 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 11.2 | 0.71 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 112.8 |
11/14 | 70.2 | - | - | - | 11.8 | - | - | - | 0.74 | - | - | - | 114.6 |
※平年値・・・平成15年から平成24年までの平均値