→  早生・普通温州みかんの果実肥大・品質グラフへ  

● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値)  

月 日 横径(mm)  糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
26年産 25年産 24年産 平年値 26年産  25年産  24年産 平年値  26年産  25年産 24年産 平年値
7/15 33.3 32.9 30.8 31.7 7.1 8.6 7.3 7.9 4.71 5.14 4.02 4.32 15.7
8/1 36.6 38.8 35.4  38.2 9.8 9.6 9.8 8.3 4.51 4.31 4.30 4.06 22.2
8/14 43.4 42.7 41.0 42.8 8.2 10.5 10.2 9.0 3.10 3.38 3.44 3.44 35.7
9/1 49.9 47.8 45.4 47.8 8.0 10.3 10.4 9.5 2.28 2.95 2.88 2.80 54.9
9/16 52.5 53.5 50.6 52.1 8.5 9.0 9.7 9.6 1.68 1.97 2.10 2.13 67.3
10/1 55.5 58.4 56.1 57.1 9.8 9.6 10.0 10.2 1.27 1.43 1.49 1.54 73.7
10/15 59.4 61.8 58.7 60.3 10.6 10.9 10.7 10.7 1.08 1.01 1.05 1.15 93.3
10/31 61.1 65.9 61.1 63.2 11.6 11.5 11.8 11.4 0.93 0.78 0.89 0.93 91.7
11/14 61.7 67.6 62.3 64.1 12.0 12.2 12.4 12.1 0.83 0.81 0.80 0.86 96.2

 ● 普通温州ミカン (平均値)  

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重 
平均 (g)
月日 26年産 25年産 24年産 平年値 26年産 25年産 24年産 平年値 26年産 25年産 24年産 平年値
7/15 31.2 33.3 31.5 30.3 - - - - - - - - -
8/1 35.9 39.5 36.6 36.6 10.1 9.5 10.1 8.5 4.63 4.44 4.69 4.27 21.5
8/14 42.7 43.6 43.5 41.4 8.0 9.8 9.6  8.9 3.49 3.67 3.76 3.82 35.2
9/1 49.1 48.6 48.3 46.7 7.7 9.6 9.7 9.2 2.62 3.33 3.09 3.20 53.9
9/16 51.9 53.9 53.7 51.1 8.1 8.7 9.2 9.2 2.28 2.42 2.60 2.61 59.8
10/1 55.6 58.2 59.7 56.4 9.3 9.3 9.3 9.3 1.76 1.76 1.88 2.03 70.3
10/15 60.9 61.7 62.9 60.1 10.0 10.4 9.9 9.7 1.48 1.32 1.50 1.49 89.6
10/31 63.5 66.7 67.1 63.9 10.6 10.7 10.5 10.3 1.12 0.93 1.02 1.15 94.5
11/14 65.2 68.6 68.6 66.2 11.0 11.1 11.1 10.8 1.04 0.92 0.99 1.00 105.0
12/2 66.0 69.3 69.3 68.1 11.4 11.5 11.2 11.2 0.87 0.90 0.83 0.89 104.1

※平年値・・・平成6年から平成25年までの平均値