平成27年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生・普通温州)(数値データ)
             
                  →   早生・普通温州みかんの果実肥大・品質グラフへ  

● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値)  

月 日 横径(mm)  糖度(Brix° クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
27年産 26年産 25年産 平年値 27年産  26年産  25年産 平年値  27年産  26年産 25年産 平年値
7/14 34.8 33.3 32.9 31.8 6.9 7.1 8.6 7.8 4.21 4.71 5.14 4.35 18.3
7/31 40.4 36.6 38.8 38.1 7.2 9.8 9.6 8.4 4.11 4.51 4.31 4.08 30.5
8/14 44.8 43.4 42.7 42.8 9.1 8.2 10.5 9.0 3.24 3.10 3.38 3.42 42.0
9/1 51.2 49.9 47.8 47.9 8.8 8.0 10.3 9.4 2.40 2.28 2.95 2.78 57.8
9/14 54.6 52.5 53.5 52.1 8.7 8.5 9.0 9.6 1.59 1.68 1.97 2.11 72.0
10/1 58.7 55.5 58.4 57.1 9.5 9.8 9.6 10.1 1.20 1.27 1.43 1.53 90.9
10/15 60.5 59.4 61.8 60.3 10.6 10.6 10.9 10.7 1.01 1.08 1.01 1.15 95.0
11/2 62.5 61.1 65.9 63.1 11.8 11.6 11.5 11.4 0.86 0.93 0.78 0.93 98.0
11/16 63.4 61.7 67.6 64.0 12.4 12.0 12.2 12.1 0.87 0.83 0.81 0.86 104.6

 ● 普通温州ミカン (平均値)  

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重 
平均 (g)
月日 27年産 26年産 25年産 平年値 27年産 26年産 25年産 平年値 27年産 26年産 25年産 平年値
7/14 32.2 31.3 33.3 30.4 - - - - - - - - -
7/30 38.9 35.9 39.5 36.6 7.4 10.1 9.5 8.5 4.54 4.63 4.44 4.29 26.3
8/14 42.3 42.7 43.6 41.4 9.0 8.0 9.8 8.9 3.73 3.49 3.67 3.80 34.8
9/1 48.6 49.1 48.6 46.8 8.3 7.7 9.6 9.1 2.88 2.62 3.33 3.18 53.2
9/14 51.7 51.9 53.9 51.1 8.1 8.1 8.7 9.1 2.23 2.28 2.42 2.59 58.1
10/1 56.6 55.6 58.2 56.3 8.9 9.3 9.3 9.3 1.52 1.76 1.76 2.02 77.3
10/15 59.0 60.9 61.7 60.1 9.7 10.0 10.4 9.7 1.21 1.48 1.32 1.49 85.7
11/2 61.7 63.5 66.7 63.9 10.8 10.6 10.7 10.3 1.04 1.12 0.93 1.15 88.4
11/16 63.6 65.2 68.6 66.1 11.2 11.0 11.1 10.8 0.94 1.04 0.92 1.01 92.4
11/30 65.1 66.0 69.3 68.0 11.6 11.4 11.5 11.2 0.85 0.87 0.90 0.89 92.1

※平年値・・・平成6年から平成26年までの平均値