平成27年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生・田口早生)(数値データ)

                                ゆら早生・田口早生の果実肥大・品質グラフへ     

● ゆら早生 (平均値) 

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重
平均(g)
月日 27年産 26年産 25年産 平年値 27年産 26年産 25年産 平年値 27年産 26年産 25年産 平年値
7/14 38.0 35.6 36.4 34.1 6.7 6.9 8.0 7.1 4.30 4.65 4.45 4.16 22.6
7/30 44.1 40.6 42.7 40.5 7.5 8.9 8.8 8.3 3.45 3.59 3.46 3.42 37.1
8/14 48.2 46.3 46.5 45.3 9.3 8.7 9.8 9.1 2.51 2.51 2.54 2.82 49.4
9/1 52.8 50.5 50.6 49.5 10.3 9.6 10.2 9.9 1.86 1.81 2.03 1.98 62.3
9/14 55.8 52.9 54.6 53.6 10.9 10.5 10.0 10.2 1.30 1.26 1.22 1.41 76.8
10/1 59.8 55.6 58.1 57.6 11.3 11.6 10.8 10.7 0.98 1.06 1.02 1.12 93.4
10/15 61.8 58.6 - 60.9 12.4 11.9 - 10.9 0.97 0.97 - 0.89 105.8

※平年値・・・平成13年から平成26年までの平均値

● 田口早生 (平均値)   

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重
平均(g)
月日 27年産 26年産 25年産 平年値 27年産 26年産 25年産 平年値 27年産 26年産 25年産 平年値
7/14 36.2 35.6 36.2 33.8 6.6 7.0 8.0 7.2 4.36 4.76 5.05 4.40 23.7
7/30 41.7 39.2 42.5 39.7 7.1 9.3 8.8 8.0 3.79 4.15 4.08 3.95 36.5
8/14 45.8 45.7 46.3 44.6 8.9 8.1 9.5 8.5 3.05 3.34 3.50 3.40 47.3
9/1 51.6 51.8 51.0 49.3 8.7 8.0 9.6 8.9 1.95 2.25 2.75 2.52 67.9
9/14 55.0 54.4 56.5 53.7 8.6 8.5 8.7 9.0 1.42 1.60 1.76 1.95 79.9
10/1 59.5 57.1 60.9 58.4 9.6 10.0 9.5 9.7 0.98 1.32 1.29 1.39 94.0
10/15 61.3 60.7 64.7 61.4 10.5 10.5 10.5 10.5 0.84 1.02 1.00 1.07 104.5
11/2 63.5 62.0 68.7 64.5 11.6 11.2 10.9 11.2 0.76 0.86 0.71 0.85 106.9
11/16 63.9 62.1 70.2 65.4 12.2 11.6 11.8 11.7 0.74 0.80 0.74 0.77 106.6

※平年値・・・平成15年から平成26年までの平均値