平成28年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
● 普通温州ミカン (平均値) 普通温州みかん果実肥大・品質グラフへ
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
月日 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | |
7/15 | 33.7 | 32.2 | 31.2 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/1 | 37.9 | 38.1 | 35.9 | 36.6 | 9.8 | 7.4 | 10.1 | 8.5 | 5.29 | 4.54 | 4.63 | 4.30 | 22.7 |
8/15 | 41.0 | 42.3 | 42.7 | 41.5 | 10.8 | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 3.97 | 3.73 | 3.49 | 3.80 | 30.4 |
9/1 | 46.8 | 48.6 | 49.1 | 46.9 | 10.3 | 8.3 | 7.7 | 9.1 | 2.97 | 2.88 | 2.62 | 3.16 | 42.3 |
9/15 | 52.1 | 51.7 | 51.9 | 51.1 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.58 | 58.5 |
9/30 | 57.5 | 56.6 | 55.6 | 56.3 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 1.43 | 1.52 | 1.76 | 1.99 | 71.6 |
10/14 | 59.3 | 59.0 | 60.9 | 60.1 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 1.09 | 1.21 | 1.48 | 1.48 | 82.2 |
10/31 | 62.6 | 61.7 | 63.5 | 63.8 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 0.89 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 89.9 |
11/15 | 64.5 | 63.6 | 65.2 | 66.0 | 10.6 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 0.81 | 0.94 | 1.04 | 1.00 | 102.1 |
12/1 | 67.1 | 65.1 | 66.0 | 67.8 | 10.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 107.0 |
※平年値・・・平成6年から平成27年までの平均値