平成28年度 田口早生果実肥大・品質調査結果
(数値データ)
● 田口早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | |
7/15 | 37.2 | 36.2 | 35.6 | 34.0 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 4.02 | 4.36 | 4.76 | 4.40 | 21.3 |
8/1 | 40.7 | 41.7 | 39.2 | 39.9 | 9.5 | 7.1 | 9.3 | 7.9 | 3.98 | 3.79 | 4.15 | 3.94 | 27.9 |
8/15 | 42.9 | 45.8 | 45.7 | 44.7 | 11.2 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 3.28 | 3.05 | 3.34 | 3.37 | 36.8 |
9/1 | 46.7 | 51.6 | 51.8 | 49.5 | 11.6 | 8.7 | 8.0 | 8.9 | 2.35 | 1.95 | 2.25 | 2.48 | 45.3 |
9/15 | 51.8 | 55.0 | 54.4 | 53.8 | 10.7 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 1.81 | 1.42 | 1.60 | 1.91 | 63.0 |
9/30 | 57.4 | 59.5 | 57.1 | 58.5 | 10.2 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 1.15 | 0.98 | 1.32 | 1.36 | 74.6 |
10/14 | 58.9 | 61.3 | 60.7 | 61.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.93 | 0.84 | 1.02 | 1.05 | 86.8 |
10/31 | 61.6 | 63.5 | 62.0 | 64.4 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 0.77 | 0.76 | 0.86 | 0.84 | 93.9 |
11/15 | 62.1 | 63.9 | 62.1 | 65.9 | 12.0 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 98.7 |
※平年値・・・平成15年から平成27年までの平均値