平成28年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | 28年産 | 27年産 | 26年産 | 平年値 | |
7/15 | 37.0 | 38.0 | 35.6 | 34.4 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 3.68 | 4.30 | 4.65 | 4.17 | 20.9 |
8/1 | 41.4 | 44.1 | 40.6 | 40.8 | 9.2 | 7.5 | 8.9 | 8.2 | 3.27 | 3.45 | 3.59 | 3.42 | 28.2 |
8/15 | 44.0 | 48.2 | 46.3 | 45.5 | 10.8 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.79 | 39.0 |
9/1 | 47.2 | 52.8 | 50.5 | 49.7 | 11.6 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 1.83 | 1.86 | 1.81 | 1.97 | 47.7 |
9/15 | 51.0 | 55.8 | 52.9 | 53.7 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.40 | 67.1 |
9/30 | 56.6 | 59.8 | 55.6 | 57.8 | 10.5 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.10 | 80.3 |
10/14 | 58.0 | 61.8 | 58.6 | 61.2 | 10.9 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 0.73 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 89.5 |
※平年値・・・平成13年から平成27年までの平均値