平成29年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値) 早生温州みかん果実肥大・品質グラフへ
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix°) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) | |||||||||
29年産 | 28年産 | 27年産 | 平年値 | 29年産 | 28年産 | 27年産 | 平年値 | 29年産 | 28年産 | 27年産 | 平年値 | ||
7/14 | 32.5 | 34.7 | 34.8 | 32.1 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 4.49 | 3.96 | 4.21 | 4.32 | 13.9 |
8/1 | 36.6 | 39.1 | 40.4 | 38.3 | 9.9 | 9.2 | 7.2 | 8.4 | 4.65 | 4.08 | 4.11 | 4.09 | 25.9 |
8/15 | 43.2 | 41.9 | 44.8 | 42.9 | 9.6 | 10.8 | 9.1 | 9.0 | 3.29 | 3.22 | 3.24 | 3.41 | 28.9 |
8/31 | 46.6 | 46.1 | 51.2 | 47.9 | 10.1 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 2.69 | 2.53 | 2.40 | 2.75 | 40.8 |
9/15 | 51.7 | 51.2 | 54.6 | 52.2 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 2.23 | 1.76 | 1.59 | 2.07 | 53.4 |
10/03 | 57.6 | 57.4 | 58.7 | 57.2 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 1.37 | 1.04 | 1.20 | 1.49 | 71.6 |
10/16 | 60.5 | 59.1 | 60.5 | 60.3 | 11.6 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 1.00 | 0.83 | 1.01 | 1.13 | 91.7 |
11/1 | 62.8 | 62.3 | 62.5 | 63.0 | 11.6 | 10.9 | 11.8 | 11.4 | 0.76 | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 95.0 |
11/13 | 63.2 | 63.8 | 63.4 | 63.9 | 12.2 | 11.5 | 12.4 | 12.0 | 0.79 | 0.61 | 0.87 | 0.84 | 106.1 |
平年値:平成6年産〜平成28年産の平均値