平成29年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 29年産 | 28年産 | 27年産 | 平年値 | 29年産 | 28年産 | 27年産 | 平年値 | 29年産 | 28年産 | 27年産 | 平年値 | |
7/14 | 37.1 | 37.0 | 38.0 | 34.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 4.27 | 3.68 | 4.30 | 4.17 | 19.8 |
7/31 | 42.5 | 41.4 | 44.1 | 40.8 | 9.0 | 9.2 | 7.5 | 8.3 | 3.60 | 3.27 | 3.45 | 3.42 | 40.1 |
8/15 | 48.1 | 44.0 | 48.2 | 45.4 | 9.5 | 10.8 | 9.3 | 9.2 | 2.72 | 2.51 | 2.51 | 2.79 | 44.2 |
8/31 | 50.6 | 47.2 | 52.8 | 49.6 | 10.4 | 11.6 | 10.3 | 10.1 | 1.98 | 1.83 | 1.86 | 1.97 | 56.2 |
9/15 | 54.0 | 51.0 | 55.8 | 53.6 | 11.9 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 1.64 | 1.31 | 1.30 | 1.40 | 68.3 |
10/03 | 58.2 | 56.6 | 59.8 | 57.7 | 11.8 | 10.5 | 11.3 | 10.7 | 1.10 | 0.91 | 0.98 | 1.10 | 80.3 |
10/16 | - | 58.0 | 61.8 | 59.6 | - | 10.9 | 12.4 | 11.1 | - | 0.73 | 0.97 | 0.90 | - |
※平年値・・・平成13年から平成28年までの平均値