平成30年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値) 早生温州みかん果実肥大・品質グラフへ
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix°) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) | |||||||||
30年産 | 29年産 | 28年産 | 平年値 | 30年産 | 29年産 | 28年産 | 平年値 | 30年産 | 29年産 | 28年産 | 平年値 | ||
7/13 | 35.4 | 32.5 | 34.7 | 32.1 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 4.32 | 4.49 | 3.96 | 4.33 | 17.4 |
8/1 | 41.4 | 36.6 | 39.1 | 38.2 | 8.8 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 3.63 | 4.65 | 4.08 | 4.11 | 23.8 |
8/15 | 45.3 | 43.2 | 41.9 | 42.9 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 9.0 | 2.89 | 3.29 | 3.22 | 3.40 | 38.8 |
8/31 | 49.7 | 46.6 | 46.1 | 47.9 | 9.6 | 10.1 | 11.4 | 9.4 | 2.02 | 2.69 | 2.53 | 2.75 | 42.7 |
9/14 | 55.4 | 51.7 | 51.2 | 52.2 | 9.0 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 1.63 | 2.23 | 1.76 | 2.08 | 66.3 |
9/28 | 58.7 | 57.6 | 57.4 | 57.2 | 9.1 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 1.06 | 1.37 | 1.04 | 1.49 | 89.2 |
10/16 | 63.3 | 60.5 | 59.1 | 60.3 | 9.7 | 11.6 | 10.1 | 10.7 | 0.82 | 1.00 | 0.83 | 1.12 | 111.1 |
11/1 | 64.3 | 62.8 | 62.3 | 63.0 | 10.7 | 11.6 | 10.9 | 11.4 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.91 | 107.0 |
11/16 | 65.7 | 63.2 | 63.8 | 63.9 | 11.4 | 12.2 | 11.5 | 12.0 | 0.68 | 0.79 | 0.61 | 0.84 | 119.9 |
平年値:平成6年産〜平成29年産の平均値