データベース TOPへ
果実生育状況調査 TOPへ

                             →  早生・普通温州みかんの果実肥大・品質グラフへ  

● 早生温州ミカン(ゆら早生・田口早生除く) (平均値) (10/30で調査最終になります) 

月 日 横径(mm)        糖度(Brix°          クエン酸 (%) 1果実重 平均  (g)
21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値
7/16 30.9 32.0 32.8 31.8 7.7 7.7 6.4 8.0 4.5 4.5 4.0 4.3 16.7
7/31 38.1 38.2 37.6 38.1 7.2 9.2 7.7 8.4 4.1 4.0 4.3 4.2 29.3
8/14 42.6 42.4 40.4 42.8 7.2 9.7 9.4 9.2 3.1 3.2 3.4 3.5 35.0
9/1 45.8 48.9 45.1 48.2 9.1 9.7 10.6 9.3 2.9 2.8 2.8 2.7 49.3
9/15 49.1 53.1 47.2 52.4 10.7 9.9 11.6 9.4 2.3 2.0 2.3 2.0 61.1
9/30 51.9 58.7 52.1 57.2 11.6 10.0 11.5 10.1 1.7 1.4 1.8 1.4 70.5
10/15 56.6 61.1 55.8 60.6 11.4 10.4 12.4 10.7 1.4 1.0 1.3 1.1 85.4
10/30 58.3 64.1 58.8 63.3 12.0 11.1 13.2 11.4 1.1 0.8 1.2 0.9 99.9

 ● 普通温州ミカン(石地温州・川田温州除く) (平均値) (12/1で調査最終になります) 

月 日  横径(mm)        糖度(Brix°          クエン酸 (%) 1果実重  平均  (g)
21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値 21年産 20年産 19年産 平年値
7/15 30.4 29.9 30.6 30.4 - - - - - - - - -
7/31 37.1 37.0 36.2 36.7 7.3 9.3 7.9 8.5 4.1 4.0 4.4 4.3 26.5
8/14 41.2 41.5 39.5 41.4 7.3 9.1 9.2 9.0 3.5 3.6 4.2 3.9 35.2
9/1 45.0 48.2 44.8 47.3 9.1 8.9 9.7 9.0 3.3 3.2 3.2 3.1 46.5
9/15 49.7 52.3 48.0 51.4 10.2 9.3 10.3 9.0 2.8 2.4 2.5 2.5 62.0
9/30 53.0 58.6 53.7 56.8 10.8 8.8 9.9 9.2 2.2 1.9 2.2 1.9 73.9
10/15 57.9 62.4 57.3 60.4 10.6 9.2 10.6 9.6 1.7 1.3 1.6 1.4 86.0
10/30 59.5 65.5 61.7 64.3 11.1 9.7 11.0 10.3 1.3 1.0 1.3 1.1 98.8
11/16 61.3 67.6 63.0 66.1 12.0 10.3 11.7 10.9 1.1 0.9 1.0 1.0 105.4
12/1 63.3 68.3 64.3 67.5 12.1 10.5 11.9 11.2 1.0 0.8 1.0 0.9 109.8

※平年値・・・平成11年から平成20年までの平均値