有田みかんデータベース:ホーム

(撮影日:2011/12/15)
※収穫が終了しました。
| 平成24年 | ||
| [1月30日] | 防除指針のページ(今月の防除(2月分))更新 | |
| [1月11日] | 情報誌「有グリカリチャー」第43号アップしました | |
| [1月11日] | 農業振興課インフォメーション現地情報11月、12月号追加 | |
| [1月11日] | 2012年度「柑橘類防除基準表」アップしました | |
| [12月28日] | 防除指針のページ(今月の防除(1月分))更新 | |
| [12月2日] | 果実生育状況調査結果を更新しました | |
| [11月29日] | 防除指針のページ(今月の防除(12月分))更新 | |
| [11月16日] | 果実生育状況調査結果を更新しました | |
| [11月14日] | 農業振興課インフォメーション現地情報8月〜10月号追加 | |
| [11月2日] | 果実生育状況調査結果を更新しました | |
| [10月28日] | 防除指針のページ(今月の防除(11月分))更新 | |
| (→過去の情報はこちら) | ||
| ◆毎日更新 | 有田雨量データベース更新 (「気象データ」内参照) | |
主催:ブランドありだ果樹産地協議会
【連絡先】 和歌山県有田振興局 地域振興部 農業振興課
電話:0737-64-1273 Eメール:arida@mikan.gr.jp
携帯電話専用URL:http://www.mikan.gr.jp/i/

あなたのアクセスは




人めです
このページの最終更新日:
Monday, 30-Jan-2012 11:55:37 JST