ゆら早生・田口早生の果実肥大・品質グラフへ     

● ゆら早生 (平均値) 

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重
平均(g)
月日 26年産 25年産 24年産 平年値 26年産 25年産 24年産 平年値 26年産 25年産 24年産 平年値
7/15 35.6 36.4 32.7 34.0 6.9 8.0 7.0 7.1 4.65 4.45 3.91 4.10 18.9
8/1 40.6 42.7 39.2 40.5 8.9 8.8 8.6 8.3 3.59 3.46 3.37 3.40 27.8
8/14 46.3 46.5 44.6 45.2 8.7 9.8 9.1 9.1 2.51 2.54 2.92 2.85 41.4
9/1 50.5 50.6 48.5 49.5 9.6 10.2 9.7 9.9 1.81 2.03 1.98 2.00 57.8
9/16 52.9 54.6 52.5 53.7 10.5 10.0 10.1 10.1 1.26 1.22 1.33 1.42 66.2
10/1 55.6 58.1 56.5 57.8 11.6 10.8 10.8 10.6 1.06 1.02 1.03 1.12 70.0
10/15 58.6 - - 59.7 11.9 - - 10.6 0.97 - - 0.88 85.4

※平年値・・・平成13年から平成25年までの平均値

● 田口早生 (平均値)   

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重
平均(g)
月日 26年産 25年産 24年産 平年値 26年産 25年産 24年産 平年値 26年産 25年産 24年産 平年値
7/15 35.6 36.2 33.1 33.7 7.0 8.0 7.2 7.2 4.76 5.05 4.22 4.37 20.8
 8/1 39.2 42.5 38.0 39.8 9.3 8.8 9.0 7.9 4.15 4.08 3.97 3.93 26.6
8/14 45.7 46.3 43.5 44.5 8.1 9.5 9.1 8.5 3.34 3.50 3.19 3.40 42.6
9/1 51.8 51.0 47.4 49.1 8.0 9.6 9.1 9.0 2.25 2.75 2.81 2.55 62.5
9/16 54.4 56.5 52.4 53.6 8.5 8.7 9.0 9.1 1.60 1.76 1.94 1.98 68.4
10/1 57.1 60.9 57.2 58.6 10.0 9.5 9.7 9.7 1.32 1.29 1.33 1.40 73.2
10/15 60.7 64.7 59.5 61.5 10.5 10.5 10.3 10.5 1.02 1.00 1.05 1.07 94.3
10/31 62.0 68.7 62.6 64.7 11.2 10.9 11.3 11.2 0.86 0.71 0.80 0.85 98.5
11/14 62.1 70.2 - 65.9 11.6 11.8 - 11.8 0.80 0.74 - 0.77 99.3

※平年値・・・平成15年から平成25年までの平均値

データベース TOPへ
果実生育状況調査 TOP