令和3年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
月日 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | |
7/15 | 33.2 | 32.7 | − | 30.8 | 7.6 | 6.9 | − | − | 4.85 | 4.76 | − | − | 17.9 |
8/2 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 9.5 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 4.77 | 4.24 | 3.77 | 4.33 | 22.8 |
8/16 | 45.7 | 41.6 | 40.6 | 41.5 | 8.5 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 3.58 | 3.77 | 3.69 | 3.79 | 37.1 |
9/1 | 49.6 | 45.2 | 49.0 | 46.8 | 8.3 | 10.2 | 8.0 | 9.2 | 2.55 | 2.80 | 2.38 | 3.10 | 49.9 |
9/15 | 54.6 | 50.6 | 52.4 | 51.3 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 1.99 | 2.21 | 1.87 | 2.51 | 66.5 |
10/1 | 58.7 | 55.4 | 55.7 | 56.3 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 1.47 | 1.50 | 1.40 | 1.93 | 80.4 |
10/15 | 59.6 | 59.1 | 58.6 | 60.0 | 9.9 | 8.2 | 9.3 | 9.6 | 1.31 | 1.23 | 1.36 | 1.44 | 86.4 |
11/1 | 62.1 | 61.4 | 62.3 | 63.6 | 10.5 | 9.7 | 9.5 | 10.3 | 1.15 | 0.83 | 1.00 | 1.11 | 102.8 |
11/15 | 63.3 | 63.5 | 62.3 | 65.5 | 11.1 | 10.0 | 10.1 | 10.7 | 1.08 | 0.90 | 0.84 | 0.98 | 101.5 |
12/1 | 64.7 | 65.3 | 62.4 | 67.3 | 12.1 | 10.7 | 10.5 | 11.1 | 1.06 | 0.84 | 1.02 | 0.88 | 105.7 |
−:未調査
平年値:平成6年産から令和2年産までの平均値