着果状況/果実生育状況調査(有田振興局農業水産振興課調べ)
| 有田振興局では、管内の柑橘類について生育状況調査を行っています。 ここでは、過去のデータも含めて紹介いたします。 |
| かんきつ類の着花状況調査 |
| 令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年年度 平成31年度 平成30年度 |
| 温州みかんの果実生育状況調査 | |||
| ゆら早生 | 早生温州みかん | ||
| 数値データ | グラフ | 数値データ | グラフ |
| 令和7年度 | 令和7年度 | 令和7年度 | 令和7年度 |
| 普通温州みかん | |||
| 数値データ | グラフ | ||
| 令和7年度 | 令和7年度 | ||
| 温州みかんの果実生育状況調査 【過去のデータ】 | |||
| ゆら早生 | 早生温州みかん | ||
| 数値データ | グラフ | 数値データ | グラフ |
| 令和6年度 | 令和6年度 | 令和6年度 | 令和6年度 |
| 令和5年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和5年度 |
| 令和4年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 令和4年度 |
| 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年度 |
| 令和2年度 | 令和2年度 | 令和2年度 | 令和2年度 |
| 普通温州みかん | |||
| 数値データ | グラフ | ||
| 令和6年度 | 令和6年度 | ||
| 令和5年度 | 令和5年度 | ||
| 令和4年度 | 令和4年度 | ||
| 令和3年度 | 令和3年度 | ||
| 令和2年度 | 令和2年度 | ||
平成30年度まで
| ゆら早生 | 田口早生 | |||
数値データ |
グラフ |
数値データ |
グラフ |
|
| 早生温州みかん (ゆら早生、田口早生を除く) |
普通温州みかん | |||
数値データ |
グラフ |
数値データ |
グラフ |
|
| 石地・川田温州みかん | ||||
数値データ |
グラフ |
|||
