令和3年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
● 早生温州ミカン(ゆら早生除く) (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix%) | クエン酸 (%) | 1果実重平均 (g) | |||||||||
3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | ||
7/15 | 35.2 | 35.1 | 35.5 | 33.2 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 7.5 | 4.62 | 4.19 | 4.11 | 4.31 | 22.0 |
8/2 | 40.7 | 41.1 | 41.6 | 39.2 | 9.0 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 4.33 | 4.00 | 3.75 | 4.02 | 29.8 |
8/16 | 47.4 | 43.9 | 43.4 | 43.7 | 8.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 3.07 | 3.04 | 3.39 | 3.36 | 47.1 |
9/1 | 51.0 | 47.3 | 52.0 | 48.6 | 8.1 | 9.7 | 8.0 | 9.3 | 2.21 | 2.47 | 2.34 | 2.65 | 56.2 |
9/15 | 55.8 | 52.7 | 55.2 | 53.0 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 1.65 | 1.65 | 1.94 | 2.01 | 75.9 |
10/1 | 59.3 | 57.3 | 58.3 | 57.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.9 | 1.10 | 1.33 | 1.24 | 1.44 | 94.8 |
10/15 | 60.3 | 60.2 | 61.3 | 60.9 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 0.98 | 1.06 | 1.27 | 1.10 | 101.0 |
11/1 | 61.9 | 62.0 | 64.1 | 63.7 | 11.2 | 10.4 | 10.1 | 11.2 | 0.90 | 0.79 | 0.81 | 0.88 | 111.3 |
11/15 | 62.1 | 63.4 | − | 64.4 | 12.1 | 11.1 | − | 11.8 | 1.00 | 0.86 | − | 0.82 | 109.6 |
−:未調査
平年値:平成6年産から令和2年産までの平均値
調査結果へ戻る