令和3年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | 3年産 | 2年産 | 元年産 | 平年値 | |
7/15 | 36.4 | 37.1 | 37.6 | 35.2 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 4.16 | 4.00 | 3.97 | 4.10 | 24.6 |
8/2 | 42.0 | 42.8 | 43.4 | 41.2 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 3.35 | 3.21 | 3.24 | 3.36 | 33.6 |
8/16 | 48.5 | 44.6 | 45.7 | 45.6 | 8.6 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 2.3 | 2.38 | 2.42 | 2.69 | 51.0 |
9/1 | 50.8 | 46.5 | 52.2 | 49.7 | 9.2 | 11.0 | 9.6 | 10.2 | 1.73 | 1.93 | 1.65 | 1.92 | 60.8 |
9/15 | 54.5 | 51.5 | 54.6 | 53.6 | 10.1 | 11.0 | 10.4 | 10.4 | 1.33 | 1.36 | 1.25 | 1.39 | 76.4 |
10/1 | 57.2 | 55.2 | 57.8 | 57.6 | 11.0 | 11.1 | 10.5 | 10.8 | 0.91 | 1.10 | 0.93 | 1.07 | 89.8 |
−:未調査
平年値:平成16年産から令和2年産までの平均値