令和4年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
月日 | 3年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | |
7/15 | 35.5 | 33.2 | 32.7 | 30.9 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 8.4 | 4.59 | 4.85 | 4.76 | 19.1 | |
8/1 | 42.7 | 38.9 | 39.0 | 37.0 | 8.3 | 9.5 | 7.1 | 8.5 | 4.15 | 4.77 | 4.24 | 4.33 | 29.2 |
8/16 | 45.3 | 45.7 | 41.6 | 41.7 | 10.4 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 3.85 | 3.58 | 3.77 | 3.79 | 35.1 |
9/1 | 52.6 | 49.6 | 45.2 | 46.9 | 10 | 8.3 | 10.2 | 9.2 | 3.21 | 2.55 | 2.80 | 3.10 | 49.6 |
9/15 | 56.6 | 54.6 | 50.6 | 51.4 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 2.41 | 1.99 | 2.21 | 2.51 | 69.5 |
10/1 | 62.2 | 58.7 | 55.4 | 56.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 1.84 | 1.47 | 1.50 | 1.93 | 88.4 |
10/15 | 65.1 | 59.6 | 59.1 | 60.0 | 9.2 | 9.9 | 8.2 | 9.7 | 1.35 | 1.31 | 1.23 | 1.44 | 105.9 |
11/1 | 68.7 | 62.1 | 61.4 | 63.5 | 10.2 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 1.01 | 1.15 | 0.83 | 1.11 | |
11/15 | 70.6 | 63.3 | 63.5 | 65.5 | 11.1 | 11.1 | 10.0 | 10.7 | 0.97 | 1.08 | 0.90 | 0.98 | |
12/1 | 72.7 | 64.7 | 65.3 | 67.2 | 11.2 | 12.1 | 10.7 | 11.1 | 0.91 | 1.06 | 0.84 | 0.88 | |
12/15 | 11.4 | 0.86 |
−:未調査
平年値:平成6年産から令和3年産までの平均値