令和3年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
● 早生温州ミカン(ゆら早生除く) (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix%) | クエン酸 (%) | 1果実重平均 (g) | |||||||||
4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | ||
7/15 | 34.6 | 35.2 | 35.1 | 33.3 | 7.9 | 7.0 | 6.1 | 7.5 | 4.24 | 4.62 | 4.19 | 4.32 | 17.8 |
8/1 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 39.3 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 8.2 | 3.84 | 4.33 | 4.00 | 4.03 | 26.5 |
8/16 | 41.9 | 47.4 | 43.9 | 43.8 | 10.1 | 8.2 | 9.2 | 8.9 | 3.39 | 3.07 | 3.04 | 3.35 | 33.3 |
9/1 | 48.4 | 51.0 | 47.3 | 48.7 | 9.9 | 8.1 | 9.7 | 9.2 | 2.72 | 2.21 | 2.47 | 2.63 | 46.6 |
9/15 | 52.2 | 55.8 | 52.7 | 53.1 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 1.94 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 66.7 |
10/1 | 56.7 | 59.3 | 57.3 | 57.9 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 1.37 | 1.10 | 1.33 | 1.42 | 81.0 |
10/15 | 58.9 | 60.3 | 60.2 | 60.9 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 10.5 | 1.06 | 0.98 | 1.06 | 1.10 | 91.9 |
11/1 | 61.5 | 61.9 | 62.0 | 63.6 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 0.88 | |
11/15 | 62.1 | 62.1 | 63.4 | 64.3 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 11.8 | 0.84 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | |
12/1 | 63.4 | 12.4 | 0.76 |
−:未調査
平年値:平成6年産から令和3年産までの平均値
調査結果へ戻る