令和4年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | 4年産 | 3年産 | 2年産 | 平年値 | |
7/15 | 36.7 | 36.4 | 37.1 | 35.2 | 8.2 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 4.07 | 4.16 | 4.00 | 4.10 | 22.3 |
8/2 | 42.7 | 42.0 | 42.8 | 41.3 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 3.01 | 3.35 | 3.21 | 3.36 | 40.6 |
8/16 | 45.0 | 48.5 | 44.6 | 45.7 | 10.4 | 8.6 | 10.2 | 9.3 | 2.58 | 2.3 | 2.38 | 2.69 | 42.9 |
9/1 | 49.9 | 50.8 | 46.5 | 49.7 | 11 | 9.2 | 11.0 | 10.1 | 1.96 | 1.73 | 1.93 | 1.92 | 56.4 |
9/15 | 52.3 | 54.5 | 51.5 | 53.7 | 11 | 10.1 | 11.0 | 10.4 | 1.39 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 69.7 |
10/1 | 56.7 | 57.2 | 55.2 | 57.6 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 1.16 | 0.91 | 1.10 | 1.07 | 86.0 |
−:未調査
平年値:平成16年産から令和3年産までの平均値