令和5年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)

                                調査結果へ戻る     

● ゆら早生 (平均値) 

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重
平均(g)
月日 5年産 4年産 3年産 平年値 5年産 4年産 3年産 平年値 5年産 4年産 3年産 平年値
7/14 38.0 36.7 36.4 36.5 7.5 8.2 7.0 7.1 3.83 4.07 4.16 4.07 24.5
8/2 41.7 42.7 42.0 42.3 9.9 8.6 8.6 8.4 3.08 3.01 3.35 3.25 32.4
8/17 46.2 45.0 48.5 46.1 11.2 10.4 8.6 9.5 2.62 2.58 2.30 2.51 47.8
9/1 49.3 49.9 50.8 50.0 11.0 11.0 9.2 10.3 1.69 1.96 1.73 1.88 57.7
9/15 52.5 52.3 54.5 53.5 11.1 11.0 10.1 10.5 1.34 1.39 1.33 1.35 68.9
10/2 55.9 56.7 57.2 57.1 12.0 11.2 11.0 10.9 1.10 1.16 0.91 1.03 89.1
10/16 57.6 56.5 - 61.9 12.0 11.3 - 11.2 0.94 0.89 - 0.87 91.0

−:未調査
平年値:平成16年産から令和4年産までの平均値