令和6年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
月日 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | |
7/16 | 36.9 | 34.3 | 35.5 | 32.0 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 3.95 | 4.37 | 4.59 | 4.64 | 21.7 |
7/31 | 40.3 | 38.4 | 42.7 | 38.0 | 9.2 | 10.6 | 8.3 | 8.8 | 3.85 | 3.96 | 4.15 | 4.24 | 30.2 |
8/15 | 43.3 | 45.2 | 45.3 | 42.6 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 3.42 | 3.43 | 3.85 | 3.66 | 35.5 |
9/2 | 50.7 | 49.5 | 52.6 | 47.9 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 9.1 | 2.35 | 2.33 | 3.21 | 2.82 | 53.8 |
9/17 | 53.6 | 53.0 | 56.6 | 52.6 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 2.09 | 1.96 | 2.41 | 2.29 | 64.1 |
10/1 | 57.1 | 57.4 | 62.2 | 57.2 | 9.9 | 10.2 | 8.8 | 9.0 | 1.74 | 1.52 | 1.84 | 1.65 | 76.2 |
10/16 | 61.2 | 60.6 | 65.1 | 60.5 | 9.8 | 10.6 | 9.2 | 9.6 | 1.24 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 96.9 |
11/1 | 65.9 | 62.7 | 68.7 | 63.7 | 10.5 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 1.05 | 1.15 | 1.01 | 1.02 | 112.6 |
11/15 | 66.9 | 65.1 | 70.6 | 65.5 | 11.4 | 12.1 | 11.1 | 10.7 | 0.96 | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 109.5 |
12/2 | 68.4 | 67.2 | 72.7 | 66.7 | 11.7 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 116.5 |
12/15 | 68.7 | 68.0 | 11.9 | 13.4 | 11.4 | 0.81 | 0.95 | 0.86 | 117.0 |
−:未調査
平年値:平成6年産から令和5年産までの平均値