令和6年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
● 早生温州ミカン(ゆら早生除く) (平均値)
月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix%) | クエン酸 (%) | 1果実重平均 (g) | |||||||||
6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | ||
7/16 | 36.9 | 36.1 | 34.6 | 29.9 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 6.1 | 3.83 | 4.14 | 4.24 | 3.69 | 21.6 |
7/31 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 8.8 | 10.0 | 8 | 8.3 | 3.61 | 3.8 | 3.84 | 3.98 | 29.1 |
8/15 | 42.1 | 46.1 | 41.9 | 44.5 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 2.98 | 3.18 | 3.39 | 3.29 | 34.6 |
9/2 | 49.2 | 50.6 | 48.4 | 49.5 | 9.1 | 8.8 | 9.9 | 9.1 | 1.93 | 2.24 | 2.72 | 2.51 | 51.6 |
9/17 | 52.3 | 53.8 | 52.2 | 53.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 1.72 | 1.69 | 1.94 | 1.87 | 68.3 |
10/1 | 55.1 | 57.8 | 56.7 | 58.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 1.41 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 74.5 |
10/16 | 58.4 | 60.3 | 58.9 | 60.7 | 10.7 | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 90.6 |
11/1 | 62.8 | 62.2 | 61.5 | 62.9 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 11.0 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 107.5 |
11/15 | 64.3 | 64.0 | 62.1 | 63.4 | 11.9 | 12.8 | 11.8 | 11.9 | 0.78 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 111.8 |
12/2 | 64.5 | 68.1 | 63.5 | 12.7 | 13.3 | 12.4 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 103.6 |
−:未調査
平年値:平成6年産から令和5年産までの平均値
調査結果へ戻る