令和6年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均(g) |
||||||||||
月日 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | 6年産 | 5年産 | 4年産 | 平年値 | |
7/15 | 39.1 | 38.0 | 36.7 | 29.9 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 3.74 | 3.83 | 4.07 | 4.07 | 26.3 |
7/31 | 42.2 | 41.7 | 42.7 | 42.3 | 9.1 | 9.9 | 8.6 | 8.4 | 3.09 | 3.08 | 3.01 | 3.25 | 34.8 |
8/15 | 43.5 | 46.2 | 45.0 | 46.1 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 9.5 | 2.72 | 2.62 | 2.58 | 2.51 | 38.1 |
9/2 | 50.5 | 49.3 | 49.9 | 50.0 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 1.85 | 1.69 | 1.96 | 1.88 | 56.0 |
9/17 | 52.8 | 52.5 | 52.3 | 53.5 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 10.5 | 1.44 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 65.2 |
10/1 | 55.3 | 55.9 | 56.7 | 57.1 | 11.3 | 12.0 | 11.2 | 10.9 | 1.24 | 1.10 | 1.16 | 1.03 | 79.7 |
10/15 | 57.8 | 56.5 | 56.5 | - | 12.0 | 12.0 | 11.3 | - | 1.04 | 0.94 | 0.89 | - | 87.2 |
11/1 | 63.8 | 55.6 | 60.2 | - | 12.5 | 12.6 | 12.3 | - | 0.96 | 1.23 | 0.91 | - | 106.9 |
−:未調査
平年値:平成16年産から令和5年産までの平均値