令和7年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
● 普通温州ミカン (平均値)
| 横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
| 月日 | 7年産 | 6年産 | 5年産 | 平年値 | 7年産 | 6年産 | 5年産 | 平年値 | 7年産 | 6年産 | 5年産 | 平年値 | |
| 7/15 | 34.9 | 36.9 | 34.3 | 32.0 | 10.2 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 3.90 | 3.95 | 4.37 | 4.64 | 15.1 |
| 8/1 | 40.1 | 40.3 | 38.4 | 38.5 | 9.3 | 9.2 | 10.6 | 9.0 | 3.49 | 3.85 | 3.96 | 4.21 | 25.9 |
| 8/15 | 44.2 | 43.3 | 45.2 | 43.1 | 9.3 | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 3.05 | 3.42 | 3.43 | 3.64 | 36.0 |
| 9/1 | 48.2 | 50.7 | 49.5 | 47.9 | 10.5 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 2.60 | 2.35 | 2.33 | 2.82 | 42.8 |
| 9/15 | 53.9 | 53.6 | 53.0 | 52.6 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 2.07 | 2.09 | 1.96 | 2.29 | 54.9 |
| 10/1 | 56.8 | 57.1 | 57.4 | 57.2 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 9.0 | 1.69 | 1.74 | 1.52 | 1.65 | 70.9 |
| 10/15 | 60.6 | 61.2 | 60.6 | 60.5 | 10.3 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 1.36 | 1.24 | 1.34 | 1.30 | 80.9 |
| 11/1 | 65.9 | 62.7 | 63.7 | 10.5 | 11.3 | 10.2 | 1.05 | 1.15 | 1.02 | ||||
| 11/15 | 66.9 | 65.1 | 65.5 | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | ||||
| 12/1 | 68.4 | 67.2 | 66.7 | 11.7 | 12.7 | 11.2 | 0.88 | 0.97 | 0.87 | ||||
| 12/15 | 68.7 | 68.0 | 11.9 | 13.4 | 0.81 | 0.95 | |||||||
−:未調査
平年値:平成6年産から令和6年産までの平均値