調査結果へ戻る

令和7年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
             
                

 ● 普通温州ミカン (平均値)   

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重 
平均 (g)
月日 7年産 6年産 5年産 平年値 7年産 6年産 5年産 平年値 7年産 6年産 5年産 平年値
7/15 34.9 36.9 34.3 32.0 10.2 7.9 8.0 7.6 3.90 3.95 4.37 4.64 15.1
/ 40.3 38.4 38.0 9.2 10.6 8.8 3.85 3.96 4.24
/ 43.3 45.2 42.6 10.4 10.2 9.3 3.42 3.43 3.66
/ 50.7 49.5 47.9 8.9 8.9 9.1 2.35 2.33 2.82
/ 53.6 53.0 52.6 9.2 9.5 8.8 2.09 1.96 2.29
/ 57.1 57.4 57.2 9.9 10.2 9.0 1.74 1.52 1.65
/ 61.2 60.6 60.5 9.8 10.6 9.6 1.24 1.34 1.30
/ 65.9 62.7 63.7 10.5 11.3 10.2 1.05 1.15 1.02
/ 66.9 65.1 65.5 11.4 12.1 10.7 0.96 1.03 0.95
/ 68.4 67.2 66.7 11.7 12.7 11.2 0.88 0.97 0.87
/ 68.7  68.0   11.9 13.4 0.81 0.95

−:未調査
平年値:平成6年産から令和6年産までの平均値