令和7年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
             

● 早生温州ミカン(ゆら早生除く) (平均値)       

月 日 横径(mm)  糖度(Brix クエン酸 (%) 1果実重平均  (g)
7年産 6年産 5年産 平年値 7年産 6年産 5年産 平年値 7年産 6年産 5年産 平年値
7/15 34.6 36.9 36.1 35.0 9.9 7.4 7.5 7.2 3.84 3.83 4.14 3.65 17.6
/ 40.2 40.3 40.3 8.8 10.0 8.3 3.61 3.8 3.39
/ 42.1 46.1 44.0 10.1 9.9 9.2 2.98 3.18 2.80
/ 49.2 50.6 49.2 9.1 8.8 9.1 1.93 2.24 2.09
/ 52.3 53.8 53.5 9.4 9.6 9.2 1.72 1.69 1.60
/ 55.1 57.8 57.5 10.2 10.3 9.7 1.41 1.33 1.15
/ 58.4 60.3 60.2 10.7 11.1 10.4 1.02 1.07 0.94
/ 62.8 62.2 62.7 11.5 11.9 11.2 0.89 0.97 0.76
/ 64.3 64.0 63.2 11.9 12.8 12.0 0.78 0.90 0.72
/ 64.5 68.1 21.8 12.7 13.3 0.76 0.91

−:未調査
平年値:平成6年産から令和6年産までの平均値
                                                                     調査結果へ戻る