令和7年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)

                                調査結果へ戻る     

● ゆら早生 (平均値) 

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重
平均(g)
月日 7年産 6年産 5年産 平年値 7年産 6年産 5年産 平年値 7年産 6年産 5年産 平年値
7/15 36.3 39.1 38.0 29.9 9.6 7.6 7.5 7.1 3.38 3.74 3.83 4.07 18.4
/ 42.2 41.7 42.3 9.1 9.9 8.4 3.09 3.08 3.25
/ 43.5 46.2 46.1 10.8 11.2 9.5 2.72 2.62 2.51
/ 50.5 49.3 50.0 10.2 11.0 10.3 1.85 1.69 1.88
/ 52.8 52.5 53.5 11.0 11.1 10.5 1.44 1.34 1.35
/ 55.3 55.9 57.1 11.3 12.0 10.9 1.24 1.10 1.03
/ 57.8 56.5 - 12.0 12.0 - 1.04 0.94 -
/ 63.8 55.6 - 12.5 12.6 - 0.96 1.23 -

−:未調査
平年値:平成21年産から令和6年産までの平均値