令和7年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
| 横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
| 月日 | 7年産 | 6年産 | 5年産 | 平年値 | 7年産 | 6年産 | 5年産 | 平年値 | 7年産 | 6年産 | 5年産 | 平年値 | |
| 7/15 | 36.3 | 39.1 | 38.0 | 29.9 | 9.6 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 3.38 | 3.74 | 3.83 | 4.02 | 18.4 |
| 8/1 | 41.4 | 42.2 | 41.7 | 42.3 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 8.4 | 2.74 | 3.09 | 3.08 | 3.23 | 31.8 |
| 8/15 | 45.5 | 43.5 | 46.2 | 46.1 | 9.8 | 10.8 | 11.2 | 9.5 | 2.17 | 2.72 | 2.62 | 2.54 | 41.6 |
| 9/1 | 48.2 | 50.5 | 49.3 | 50.0 | 11.5 | 10.2 | 11.0 | 10.3 | 1.47 | 1.85 | 1.69 | 1.88 | 43.4 |
| 9/15 | 52.0 | 52.8 | 52.5 | 53.4 | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 10.6 | 1.19 | 1.44 | 1.34 | 1.36 | 58.7 |
| 10/1 | 54.4 | 55.3 | 55.9 | 56.9 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 1.02 | 1.24 | 1.10 | 1.06 | 67.4 |
| 10/15 | 56.9 | 57.8 | 57.6 | 59.6 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 0.87 | 1.04 | 0.94 | 0.90 | 87.3 |
| 10/30 | 63.8 | 55.6 | 12.5 | 12.6 | 0.96 | 1.23 | |||||||
−:未調査
平年値:平成21年産から令和6年産までの平均値