調査結果へ戻る

令和8年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(普通温州)(数値データ)
             
                

 ● 普通温州ミカン (平均値)   

横径(mm) 糖度(Brix %) クエン酸(%) 1果実重 
平均 (g)
月日 8年産 7年産 6年産 平年値 8年産 7年産 6年産 平年値 8年産 7年産 6年産 平年値
7/15 35.9 34.9 36.9 32.9 8.2 10.2 7.9 8.1 4.41 3.90 3.95 4.40 19.7
8/1 39.4 40.1 40.3 38.7 10.2 9.3 9.2 9.1 3.78 3.49 3.85 4.23 23.8
8/15 43.5 44.2 43.3 43.3 10.7 9.3 10.4 9.5 3.27 3.05 3.42 3.62 38.5
9/1 48.2 50.7 10.5 8.9 2.6 2.35
9/15 53.9 53.6 9.8 9.2 2.07 2.09
10/1 56.8 57.1 10.0 9.9 1.69 1.74
10/15 60.6 61.2 10.3 9.8 1.36 1.24
11/1 63.0 65.9 10.7 10.5 1.11 1.05
11/15 65.4 66.9 11.4 11.4 1.00 0.96
12/1 66.4 68.4 11.6 11.7 0.83 0.88
12/15 67.7 68.7 12.6 11.9 0.89 0.81

−:未調査
平年値:平成6年産から令和6年産までの平均値