令和8年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(早生温州)(数値データ)
● 早生温州ミカン(ゆら早生除く) (平均値)
| 月 日 | 横径(mm) | 糖度(Brix%) | クエン酸 (%) | 1果実重 平均 (g) |
|||||||||
| 8年産 | 7年産 | 6年産 | 平年値 | 8年産 | 7年産 | 6年産 | 平年値 | 8年産 | 7年産 | 6年産 | 平年値 | ||
| 7/15 | 37.3 | 34.6 | 36.9 | 35.1 | 7.7 | 9.9 | 7.4 | 7.6 | 4.33 | 3.84 | 3.83 | 4.16 | 21.2 |
| 8/1 | 39.7 | 39.6 | 40.2 | 40.3 | 10.5 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 3.79 | 3.17 | 3.61 | 3.33 | 26.6 |
| 8/15 | 43.1 | 44.4 | 42.1 | 44.2 | 11.0 | 9.3 | 10.1 | 9.2 | 3.15 | 2.96 | 2.98 | 2.78 | 39.4 |
| 9/1 | 47.6 | 49.2 | 10.5 | 9.1 | 2.31 | 1.93 | |||||||
| 9/15 | 52.6 | 52.3 | 9.8 | 9.4 | 1.87 | 1.72 | |||||||
| 10/1 | 55.7 | 55.1 | 10.5 | 10.2 | 1.42 | 1.41 | |||||||
| 10/15 | 59.2 | 58.4 | 11.0 | 10.7 | 1.03 | 1.02 | |||||||
| 11/1 | 61.2 | 62.8 | 11.4 | 11.5 | 0.93 | 0.89 | |||||||
| 11/15 | 63.3 | 64.3 | 12.3 | 11.9 | 0.78 | 0.78 | |||||||
| 12/1 | 64.5 | 12.7 | 0.76 | ||||||||||
−:未調査
平年値:平成6年産から令和6年産までの平均値
調査結果へ戻る