令和8年度 温州みかん果実肥大・品質調査結果
(ゆら早生)(数値データ)
● ゆら早生 (平均値)
| 横径(mm) | 糖度(Brix %) | クエン酸(%) | 1果実重 平均 (g) |
||||||||||
| 月日 | 8年産 | 7年産 | 6年産 | 平年値 | 8年産 | 7年産 | 6年産 | 平年値 | 8年産 | 7年産 | 6年産 | 平年値 | |
| 7/15 | 38.4 | 36.3 | 39.1 | 36.8 | 7.5 | 9.6 | 7.6 | 7.3 | 3.92 | 3.38 | 3.74 | 3.96 | 24.9 |
| 8/1 | 41.4 | 41.4 | 42.2 | 42.2 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 2.92 | 2.74 | 3.09 | 3.18 | 30.2 |
| 8/15 | 43.7 | 45.5 | 43.5 | 45.9 | 10.9 | 9.8 | 10.8 | 9.7 | 2.25 | 2.17 | 2.72 | 2.51 | 42.2 |
| 9/1 | 48.2 | 50.5 | 11.5 | 10.2 | 1.47 | 1.85 | |||||||
| 9/15 | 52.0 | 52.8 | 11.4 | 11.0 | 1.19 | 1.44 | |||||||
| 10/1 | 54.4 | 55.3 | 12.0 | 11.3 | 1.02 | 1.24 | |||||||
| 10/15 | 56.9 | 57.8 | 12.1 | 12.0 | 0.87 | 1.04 | |||||||
| 10/30 | 63.8 | 12.5 | 0.96 | ||||||||||
−:未調査
平年値:平成21年産から令和6年産までの平均値