有田みかんデータベース:ホーム

(撮影日:2010/7/7)
| 平成22年 | ||
| [7月28日] | 防除指針のページ (今月の防除(8月分))更新 |
|
| [7月26日] | 農業振興課インフォメーション現地活動情報追加しました | |
| [7月23日] | 農業振興課インフォメーション現地活動情報追加しました | |
| [7月20日] | 生育調査結果(果実生育状況調査)追加しました | |
| [7月9日] | 農業振興課行事案内に記事追加 | |
| [7月9日] | 農業振興課情報誌にバックナンバー追加 | |
| [7月9日] | 新着・更新情報にバックナンバー追加 | |
| [7月6日] | 農業振興課 インフォメーション更新 |
|
| [ 6月29日] | 防除指針のページ (今月の防除(7月分))更新 |
|
| [ 5月13日] | 生育調査結果 (かんきつ類の着花状況調査) |
|
| (→過去の情報はこちら) | ||
| ◆毎日更新 | 有田雨量データベース更新 (「気象データ」内参照) | |
主催:ブランドありだ果樹産地協議会
【連絡先】 和歌山県有田振興局 地域振興部 農業振興課
電話:0737-64-1273 Eメール:arida@mikan.gr.jp
携帯電話専用URL:http://www.mikan.gr.jp/i/

あなたのアクセスは




人めです
このページの最終更新日:
Wednesday, 28-Jul-2010 11:49:54 JST