有田みかんデータベース:ホーム


(撮影日:2012/5/11)
※満開を迎えました。
| 平成24年 | ||
| [5月16日] | 生育調査結果(平成24年産かんきつ類の着花状況調査結果) | |
| [5月1日] | 防除指針のページ(今月の防除(5月分))更新 | |
| [4月27日] | 農業振興課インフォメーション かわら版30号追加 |
|
| [4月24日] | 農業振興課インフォメーション現地情報3月号追加 | |
| [3月29日] | 防除指針のページ(今月の防除(4月分))更新 | |
| [3月7日] | 農業振興課インフォメーション現地情報2月号追加 | |
| [2月29日] | 防除指針のページ(今月の防除(3月分))更新 | |
| [2月20日] | 農業振興課インフォメーション現地情報1月号追加 | |
| [2月7日] | 気象データに果樹試験場の気象データをリンクしました | |
| (→過去の情報はこちら) | ||
| ◆毎日更新 | 有田雨量データベース更新 (「気象データ」内参照) | |
主催:ブランドありだ果樹産地協議会
【連絡先】 和歌山県有田振興局 地域振興部 農業振興課
※有田みかんデータベースに関する
ご質問・ご要望はこちらへ
↓
電話:0737-64-1273 Eメール:arida@mikan.gr.jp
携帯電話専用URL:http://www.mikan.gr.jp/i/

あなたのアクセスは




人めです
このページの最終更新日:
Friday, 18-May-2012 14:13:20 JST